Multimedia konnte bisher nur mit WLAN optisch diskret zum Einsatz kommen, wobei Leistungs- und Qualitätsbeschränkungen zwangsläufig hingenommen werden mussten. HDMI-Kabel als Signaltransporter bieten zwar die ungleich stärkere Leistung, ziehen aber oft einen eklatanten Ästhetik-Verlust nach sich: dicke Stränge quer durch Designer-Räume, elegante Wohnzimmer oder edle Besprechungssäle mögen funktionell sein, treffen aber eben nicht Jedermanns Geschmack. Die Lösung hierfür, die Verkabelung muss in die Wand – mit Oehlbach Pro In – Multimedia Einsätzen.
Die genial einfache Konzeption von Unterputzdosen für Video- und Audio-Anschlussfelder – Pro In: Innerhalb der gebräuchlichen Abmessungen 50 x 50 sind nun jeweils zwei halbe Anschlussfelder einsetzbar, so dass unterschiedliche Anschlüsse und Schnittstellen kombinierbar sind, wie etwa Lautsprecherkabel, Netzwerkkabel, Antennenkabel, HDMI, VGA oder S-Video. Mit den passenden Steckern und Adapter ist es so möglich, Kabel bis in unmittelbare Nähe zum Einsatzgerät versteckt und diskret zu verlegen, so dass die sichtbaren Kabelwege so kurz wie nur irgend möglich gehalten werden können.
Das Einbau-Prinzip:
Der modulare Aufbau ermöglicht die Integration in das vorhandene Schalterprogramm und ist daher kostengünstig und zukunftssicher: Die Einsätze sind kompatibel zu den gängigsten Schalterprogramm Herstellern, wie z.B. Busch-Jaeger, Merten, Gira, Peha, Berker, Siemens, Jung und Vedder.
dient als Grundlage für den vorhandenen Steckdoserahmen. In diesen werden ganze einfach maximal zwei Multimedia Einsätze mit Schrauben fixiert. Die Einsätze sind wahlweise als Lötversion oder mit bereits angelöteter Kabelpeitsche verfügbar.
| Best. Nr. | Typ | Ausführung |
|---|---|---|
| 325436 | Blindblenden Einsatz | |
| 325425 | 3,5 mm Klinkenbuchsen Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325426 | 3,5 mm Klinkenbuchsen Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325427 | Stereo Audio Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325428 | Stereo Audio Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325429 | Coaxial-Audio Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325430 | TOSLINK Einsatz | mit Buchse/Buchse |
| 325431 | Lautsprecher Einsatz | Rückseitiger Schraubenanschluss bis 10 mm² |
| 325432 | LAN/CAT6 Einsatz | Klemmschneid-Anschluss |
| 325433 | USB 2.0-B auf USB 2.0-A Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325434 | USB 2.0-B auf USB 2.0-B Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325414 | HDMI Einsatz | mit Winkelanschluss 90° |
| 325415 | HDMI Einsatz | mit geradem Anschluss |
| 325416 | HDMI Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325419 | S-Video Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325417 | Componenten Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325418 | Componenten Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325423 | Audio/Video Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325411 | VGA Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325412 | VGA Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325424 | Audio-Stereo/S-Video Einsatz | mit Lötanschluss |
| 325413 | DVI Dual-Link Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 995668 | USB 2.0-A auf USB 2.0-B Multimedia Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 995682 | USB 3.0-B auf USB 3.0-A Multimedia Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 994121 | USB 3.0-A auf USB 3.0-B Multimedia Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 995717 | DisplayPort Multimedia Einsatz | mit Kabelpeitsche |
| 325410 | SAT-Multimedia-Einsatz | mit Genderchanger |














































