Best.-Nr.: 101107 - 62 [Teilenummer: 0560 4053]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 130,90* | --- |
| 5 | 125,66* | 4% = 5,24 |
| 10 | 120,43* | 8% = 10,47 |
| 50 | 111,27* | 15% = 19,63 |
Strömungs-Mess-Stick testo 405-V1
Beschreibung
Kann Luftströmung und Volumenstrom erfassen. Messung im Kanal und am Kanalaustritt · Taschenformat · Auto-OFF Funktion.
Lieferumfang
- Befestigungsclip
- Kanalhalterung
- 3 Batterien
- Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Genauigkeit | ±5 % |
|---|---|
| Auflösung Windgeschwindigkeit | 0.01 m/s |
| Spannungsversorgung | 3 Micro-Batterien (AAA) |
| Windgeschwindigkeit | 0 bis 5 m/s bei -20 bis 0 ºC, 0 bis 10 m/s bei 0 bis +50 ºC, 0 bis 99.990 m³/h bei -20 bis +50 ºC |
| Abm. | (L x B x H) 300 x 37 x 36 mm |
Kunden suchen auch nach:
testo;0560 4053;405-V1;Flügelradsensor;Luftgeschwindigkeit;Volumenstrom;Flügelrad;Windgeschwindigkeitsmesser;Lufgeschwindigkeitsmesser;luftmengenmesser





