Best.-Nr.: 101211 - 62 [Teilenummer: 1601-0044]
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 117,81* | --- |
| 5 | 113,10* | 4% = 4,71 |
| 10 | 108,39* | 8% = 9,42 |
Temperatur/Luftfeuchte-Datenlogger EBI 20-TH1
Highlights & Details
- Alarmfunktion
- Automatische Erfassung von Temperatur und Feuchte
- Temperatur-Logger gemäß EN 12830
Beschreibung
Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte (EBI 20-THP 12000) speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl. Zum Auslesen der Daten wird das in den Sets enthaltene USB-Interface benötigt.
Ausstattung
- 24 Monate Batterielebensdauer bei 15 min Messzyklus
- Batterie vom Anwender wechselbar
- Einfaches und schnelles Auslesen der Daten
- Automatische Erfassung der Temperaturdaten
- Alarm über LED
- Kein Netzanschluss erforderlich
- Min/Max Werte im Display
- Temperatur-Logger gemäß EN 12830.
Technische Daten
- Auflösung Feuchte: 0,1% rF
- Schutzklasse: IP52
| Temperatur | -30 bis +60 °C |
|---|---|
| Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| Messintervall | 1 min bis 24 h |
| Speicher | 40000 Messwerte (4.000 pro Kanal) |
| Spannungsversorgung | 3V Lithium (CR2450) |
| Batterie-Lebensdauer | 24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C |
| Sensor | NTC für Temperatur / kapazitiver Feuchtesensor |
| Abm. | (L x B x H) 69 x 48 x 22 mm mm |
| Gewicht | 45 g |
| Gehäuse | ABS |
| Genauigkeit Feuchte-Messung | ±3% rF (10 bis 90% rF) % |
| Messbereich | Temperatur/Feuchte |
| Typ | EBI 20-TH1 |
| Genauigkeit Temperatur | ± 0,5°C (-20°C bis +40°C) |
| Messbereich Feuchte | 0% bis 100 % rF |
Kunden suchen auch nach:
ebro; 1601-0044; EBI 20-TH1; temperaturschreiber; temperaturlogger; datenlogger; daten logger; messdatenlogger; data logger; datalogger
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in € | Menge |
| 101208 - 62 | ebro EBI 20-T1 Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 1 Kanal; 40000 Messwerte, -30 bis +60 °C , 0,1 °C » | € 59,50 | |
| 101209 - 62 | ebro EBI 20-TE1 Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 40000 Messwerte, -30 bis +60 °C , 0,1 °C » | € 119,00 | |
| 101210 - 62 | ebro EBI 20-TF Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 1 Kanal; 8000 Messwerte, 0 bis +100 °C, 0,1 °C » | € 139,23 | |
| 101240 - 62 | ebro EBI 20-T1-Set Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 1 Kanal; 40000 Messwerte, -30 bis +60 °C , 0,1 °C » | € 155,89 | |
| 101241 - 62 | ebro EBI 20-TE1-Set Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 1 Kanal; 40000 Messwerte, -30 bis +60 °C , 0,1 °C » | € 213,01 | |
| 101245 - 62 | ebro EBI 20-TF-Set Temperatur-Datenlogger, Messschreiber, 1 Kanal; 8000 Messwerte, 0 bis +100 °C, 0,1 °C » | € 227,29 | |
| 101246 - 62 | ebro EBI 20-TH1-Set Temperatur/Feuchte-Datenlogger, Messschreiber, 40000 Messwerte (4.000 pro Kanal), -30 bis +60 °C , 0 » | € 209,44 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Forenbeiträge zu diesem Artikel in der Conrad Community
Noch kein Beitrag zu diesem Artikel im Forum vorhanden.
Wollen Sie zu diesen Produkt einen Forenbeitrag schreiben?
Eigenen Forenbeitrag schreiben
Wollen Sie zu diesen Produkt einen Forenbeitrag schreiben?
Eigenen Forenbeitrag schreiben





















