Best.-Nr.: 120558 - 62 [Teilenummer: FC-2500]
Nutzen Sie die 0%-Finanzierung, mehr Infos »
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 201,11* | --- |
| 5 | 193,07* | 4% = 8,04 |
| 10 | 185,02* | 8% = 16,09 |
| 50 | 170,94* | 15% = 30,17 |
| 100 | 160,89* | 20% = 40,22 |
Finanzierung
Jetzt kaufen - und in kleinen monatlichen Raten zahlen!
Finanzierungsrechner »
Frequenzzähler FC-2500
Highlights & Details
- 10 Hz - 2,5 GHz
- Periodenmessung
Beschreibung
Multifunktions-Frequenzzähler mit Microprozessor-Schaltung im handlichen Taschenformat. Durch Batteriebetrieb mobil einsetzbar. Netzteilbetrieb ist optional möglich. Das Gerät verfügt über einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 2,5 GHz bei einer hervorragenden Auflösung von 0,1 Hz bis 10 MHz. Es stehen drei Messeingänge mit unterschiedlichen Messfrequenzen und Empfindlichkeiten zur Verfügung.
Ausstattung
- Messung der Periodendauer
- Bezugswertmessung
- Gate-Zeit-Einstellung
- Data-Hold
- Auto-Power-OFF-Funktion.
Lieferumfang
- Tasche ·Testleitung mit Krokoklemmen
- Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Anzeige | 8stellig LCD |
|---|---|
| Kanal-Typ | 3 |
| Spannungsversorgung | 4 Mignon-Batterien/Steckernetzteil 9 V/DC |
| Abm. | (L x B x H) 173 x 80 x 35 mm |
| Perioden-Dauermessung | ja |
| Eingangsfrequenz (Kanal A) | 1 MΩ//40 pF |
| Eingangsfrequenz (Kanal B) | 50 Ω |
| Eingang A | 50 MHz - 2.5 GHz |
| Eingang B | 10 MHz - 500 MHz |
| Gewicht | 350 g |
| Eingang C | 10 Hz - 10 MHz |
| Eingangsfrequenz (Kanal C) | 50 Ω |
| Eingangs-Empfindlichkeit (Kanal A) | 50 mV |
| Eingangs-Empfindlichkeit (Kanal B) | 50 mV |
| Eingangs-Empfindlichkeit (Kanal C) | 50 mV |
| Sonderfunktionen | HOLD, MIN/MAX, REL |
| Torzeit | (Slow/Fast) 0.5 - 11 s |
Kunden suchen auch nach:
VOLTCRAFT;FC-2500;FC-2500






