Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 249,90* | --- |
| 5 | 237,41* | 5% = 12,49 |
| 10 | 224,91* | 10% = 24,99 |
| 50 | 212,42* | 15% = 37,48 |
Finanzierung
Jetzt kaufen - und in kleinen monatlichen Raten zahlen!
Finanzierungsrechner »
Mechanisches Kraftmessgerät FA 50
Highlights & Details
- Mechanische Anzeige
- Zug- und Druckkraftprüfung mit Peak-Hold
Beschreibung
Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Track Modus: Per Zeiger kann die gemessene Kraft kontinuierlich abgelesen werden. Peak Modus: Die maximale Kraft innerhalb eines Versuchs kann festgehalten werden. Tarafunktion: Messobjekthalterungen oder Taragefäße können durch Tarieren eliminiert werden. Messungen: Durchführung per Hand oder per Befestigung des FA an einem Prüfstand.
Ausstattung
- Peak-Hold Modus
- Anzeigeskala in kg und N
- Tarafunktion
- Überlastschutz: 150% von Max
- Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
- Drehbare Ableseeinheit.
Lieferumfang
- Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm
- Tragekoffer
- Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Messgenauigkeit | 1 % |
|---|---|
| Auflösung | 0.25 N |
| Abm. | (B x H x T) 60 x 50 x 230 mm |
| Typ | FA 50 |
| Gewicht | 560 g |
| Kalibrierbar nach | ISO |
| Kraft-Messbereich | 50 N |
Kunden suchen auch nach:
Sauter;FA 50;FA 50;newton-meter;newtonmeter;kraft-messgerät;kraftmesser;kraft-messer
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Messgenauigkeit | Kraft-Messbereich | Preis in € | Menge in Stück |
| 123906 - 62 | Sauter FA 10 Kraftmessgerät, Newton-Meter 10 N » | Sauter | 1 % | 10 N | € 249,90 | |
| 123908 - 62 | Sauter FA 100 Kraftmessgerät, Newton-Meter 100 N » | Sauter | 1 % | 100 N | € 249,90 | |
| 123909 - 62 | Sauter FA 200 Kraftmessgerät, Newton-Meter 200 N » | Sauter | 1 % | 200 N | € 249,90 | |
| 123911 - 62 | Sauter FA 500 Kraftmessgerät, Newton-Meter 500 N » | Sauter | 1 % | 500 N | € 249,90 |




