| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 343,91* | --- |
| 5 | 330,15* | 4% = 13,76 |
| 10 | 316,40* | 8% = 27,51 |
Digital-Multimeter Fluke 179/TPAK/EUR Combo-Kit
Highlights & Details
- Sparen durch Setkauf
- TrueRMS Echt-Effektivwert AC
- 0,09% Grundgenauigkeit
- Inkl. ToolPak Kit zum Aufhängen des Multimeters
Beschreibung
Dieses Multimeter bietet alle Funktionen, die man benötigt, um den meisten elektrischen und elektromechanischen Fehlern und auch Problemen mit Heizung oder Lüftung auf den Grund zu gehen.Er ist einfach zu bedienen und weist im Vergleich zu der ursprünglichen Serie 70 von Fluke einige Verbesserungen auf, zum Beispiel die Möglichkeit zur Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Messfunktionen, Erfüllung der neusten Sicherheitsnormen und ein viel größeres und besser ablesbares Display.
Ausstattung
- TrueRMS Echt-Effektivwert (AC)
- 0,09 % Grundabweichung
- 6000 Digits Anzeigeumfang
- Balkenanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- Bereichsautomatik, abschaltbar
- Display-Hold und Auto-Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Temperaturmessung
- Min.-/Max.-Mittelwerterfassung
- Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale
- Closed Case Kalibrierung über Frontfeld
- EN 61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.
Lieferumfang
- Fluke 179 Echteffektiv-Multimeter
- 1 Batterie (Typ 9 V Block)
- 1 Satz Messleitungen
- TPAK Aufhängungs- und Befestigungssatz mit Magnethalter
- Temperaturfühler 80BK
- Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Messbereich V/DC | 0.1 mV - 1000 V |
|---|---|
| Messbereich V/AC | 0.1 mV - 1000 V |
| Messbereich A/DC | 0.01 mA - 10 A |
| Messbereich A/AC | 0.01 mA - 10 A |
| Messbereich Widerstand | 0.1 Ω - 50 MΩ |
| Messbereich Frequenz | 0.01 Hz - 100 k Hz |
| Messbereich Kapazität | 1 nF - 10000 µF |
| Temperatur | -40 bis +400 °C |
| Messkategorie | CAT IV 600V |
| Grundgenauigkeit | 0.09 % |
| Schnittstellen | keine |
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie |
| Abm. | (B x H x T) 90 x 185 x 43 mm |
| Kalibrierbar nach | ISO / DAkkS |
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in € | Menge |
| 120788 - 62 | Fluke 177 Digital-Multimeter, DMM, 6000 Digits CAT IV 600V » | € 280,84 | |
| 120556 - 62 | Fluke 179 TRMS-Digital-Multimeter, 6000 Digits CAT IV 600V » | € 312,97 | |
| 120605 - 62 | Fluke 175 Digital-Multimeter, DMM, 6000 Digits CAT IV 600V » | € 236,81 | |
| 124360 - 62 | Fluke 179/EDA2/EUR TRMS-Digital-Multimeter, CAT IV 600V » | € 355,81 |
Passende Ersatzteile für Fluke 179/TPAK/EUR TRMS-Digital-Multimeter, CAT IV 600V
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in € | Menge |
| 652509 - 62 | PASS. BATTERIE, 9 V BLOCK (1X BESTELLEN) » | € 3,50 | |
| 126357 - 62 | Fluke Ersatzsicherung 11A/1000V Multimetersicherung 11 A/1000 V, Passend für Fluke 115/117, Fluke 175/177/179, Fluke 187 » | € 15,41 | |
| 126373 - 62 | Fluke 943121 Ersatzsicherung 440mA/1000V Multimetersicherung 440 mA/1000 V, Passend für Fluke 175/177/179, Fluke 187/189 » | € 9,46 |
Forenbeiträge zu diesem Artikel in der Conrad Community
Wollen Sie zu diesen Produkt einen Forenbeitrag schreiben?
Eigenen Forenbeitrag schreiben
* Lieferung ohne Versandkostenpauschale!
Bei Bestellungen über € 300,- innerhalb Deutschlands bezahlen wir die Versandkostenpauschale für Sie!





















