Best.-Nr.: 124510 - 62 [Teilenummer: MM-001]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 49,95* | --- |
| 5 | 47,45* | 5% = 2,50 |
| 10 | 44,95* | 10% = 5,00 |
| 50 | 39,96* | 20% = 9,99 |
Elektronischer Betriebsstundenzähler MM-001
Highlights & Details
- Anschluss induktiv oder direkt an Betriebsspannung (8,5 - 500 V/AC; 4,5 - 500 V/DC)
- Für 2-/4-Takt-Motoren, Dieselmotoren über Lichtmaschine und Elektromotoren
- Einfach nachrüstbar
Beschreibung
Betriebsstundenzähler zum Nachrüsten. Ideal für Mietgeräte und zur Wartungskontrolle. Für den Betrieb ist keine externe Stromversorgung notwendig.
Ausstattung
- Nicht rücksetzbar
- Auflösung 1/10 h = 6 min
- Sensorkabel: 55 cm.
Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung.
Technische Daten
| Einbaumaße | 42 x 30 mm |
|---|---|
| Zählbereich | 0.1 - 9999.9 h |
| Abm. | (L x B x H) 42 x 30 x 18 mm |
| Messbereich | Gesamt-Betriebsstunden |
| Eingangsspannung | 8.5 - 500 V/AC; 4.5 - 500 V/DC |
| Messkategorie | - |
| Farbe | Schwarz |
| Typ | motominder |
| Rückstellung | Nein |
| Betriebsspannung | Batterie, fest eingebaut |
| Ausführung | Induktion/Direkt an UB |
| Zifferhöhe | 7 mm |
| Anzeige | LCD |
| Stellen | 5 |
| Schutzart | IP67 |
Kunden suchen auch nach:
Motogroup;MM-001;motominder;Betriebsstundenzähler;Stundenzähler
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Einbaumaße | Zählbereich | Eingangsspannung | Rückstellung | Preis in € | Menge in Stück |
| 124512 - 62 | Motogroup Moto Timer Betriebsstundenzähler LCD » | Motogroup | 54 x 38 mm | 0.1 - 9999.9 h | - | Nein | € 49,90 | |
| 124513 - 62 | Motogroup Moto Timer Rattle Betriebsstundenzähler LCD » | Motogroup | 54 x 38 mm | 0.1 - 9999.9 h | - | Nein | € 75,00 | |
| 124514 - 62 | Motogroup Moto Timer Turner Betriebsstundenzähler LCD » | Motogroup | 54 x 38 mm | 0.1 - 9999.9 h | - | Nein | € 75,00 | |
| 124515 - 62 | Motogroup Moto Timer RPM Betriebsstundenzähler LCD » | Motogroup | 54 x 38 mm | 0.1 - 9999.9 h / 0 - 8000 U/min | - | Nein | € 55,00 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »





