Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 219,00* | --- |
| 5 | 208,05* | 5% = 10,95 |
| 10 | 197,10* | 10% = 21,90 |
Finanzierung
Jetzt kaufen - und in kleinen monatlichen Raten zahlen!
Finanzierungsrechner »
3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 2 Tarife, MID
Highlights & Details
- 3 phasig, 3x65 A
- MID-Zulassung
- 2 Tarife
Beschreibung
Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkten Anschluss. Das Gerät entspricht der EN 62053-21 und EN 50470-3 und ist durch die europäische MID-Zulassung zur Abrechnung von Energiekosten zugelassen.
Ausstattung
- SO-Ausgang
- Hohe Festigkeit gegen mechanische Manipulation
- DIN-Schienen-Montage.
Technische Daten
| Abm. | (B x H x T) 70 x 82 x 62 mm |
|---|---|
| Betriebsspannung | 3 x 230 V/AC |
| Anlauf-Strom | 0.04 A |
| Eigen-Verbrauch | < 3 x 0.5 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausführung | Für Hutschiene |
| Genauigkeits-Klasse | 1/B |
| Max. Aufzeichnungsdauer | - |
| Anzeigebereich | 999999.9 kWh |
| Anzeige | Rollenzählwerk |
| MID-Zulassung | Ja |
| Typ | 7E.36.8.400.0012 |
| Wirk-Strombereich | 0 - 65 A |
Kunden suchen auch nach:
Finder;7E.36.8.400.0012;7E.36.8.400.0012;Drehstromzähler;Wechselstromzähler;Stromzähler;Energiezähler;Wirkstromzähler;3-Phasen-Stromzähler;Doppeltarifzähler;Stromzähler;Verbrauchszähler;Drehstromzähler;Wechselstromzähler
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Max. Laststrom | Zählerart | Betriebsspannung | Preis in € | Menge in Stück |
| 125400 - 62 | Finder 7E.13.8.230.0010 1 Phasen Wechselstromzähler 32 A MID Rollenzählwerk 999999.9 kWh - » | Finder | 230 V/AC | € 89,95 | |||
| 125401 - 62 | Finder 7E.16.8.230.0010 Rollenzählwerk 999999.9 kWh » | Finder | 230 V/AC | € 113,00 | |||
| 125402 - 62 | Finder 7E.36.8.400.0010 Rollenzählwerk 999999.9 kWh - » | Finder | 3 x 230 V/AC | € 164,00 | |||
| 125406 - 62 | Finder 7E.12.8.230.0001 Rollenzählwerk 999999.9 kWh - » | Finder | 230 V/AC | € 59,95 |






