Best.-Nr.: 125406 - 62 [Teilenummer: 7E.12.8.230.0001]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 59,95* | --- |
| 5 | 56,95* | 5% = 3,00 |
| 10 | 53,96* | 10% = 5,99 |
| 50 | 50,96* | 15% = 8,99 |
| 100 | 47,96* | 20% = 11,99 |
1 Phasen Wechselstromzähler 20 A
Highlights & Details
- 1 phasig, 20 A
Beschreibung
Kostengünstiger elektronischer Wechselstromzähler für Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022. Mit SO-Schnittstelle nach DIN 43 864 für Energie-Management-Systeme.
Ausstattung
- SO-Ausgang
- Hohe Festigkeit gegen mechanische Manipulation
- DIN-Schienen-Montage.
Technische Daten
| Abm. | (B x H x T) 18 x 85 x 63 mm |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V/AC |
| Anlauf-Strom | 0.02 A |
| Eigen-Verbrauch | < 0.4 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausführung | Für Hutschiene |
| Genauigkeits-Klasse | 1/B |
| Max. Aufzeichnungsdauer | - |
| Anzeigebereich | 999999.9 kWh |
| Anzeige | Rollenzählwerk |
| MID-Zulassung | Nein |
| Typ | 7E.12.8.230.0001 |
| Wirk-Strombereich | 0 - 20 A |
Kunden suchen auch nach:
Finder;7E.12.8.230.0001;7E.12.8.230.0001;Drehstromzähler;Wechselstromzähler;Stromzähler;Energiezähler;Wirkstromzähler;1-Phasen-Stromzähler;;Stromzähler;Verbrauchszähler;Drehstromzähler;Wechselstromzähler
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Max. Laststrom | Zählerart | Betriebsspannung | Preis in € | Menge in Stück |
| 125400 - 62 | Finder 7E.13.8.230.0010 1 Phasen Wechselstromzähler 32 A MID Rollenzählwerk 999999.9 kWh - » | Finder | 230 V/AC | € 89,95 | |||
| 125401 - 62 | Finder 7E.16.8.230.0010 Rollenzählwerk 999999.9 kWh » | Finder | 230 V/AC | € 113,00 | |||
| 125402 - 62 | Finder 7E.36.8.400.0010 Rollenzählwerk 999999.9 kWh - » | Finder | 3 x 230 V/AC | € 164,00 | |||
| 125403 - 62 | Finder 7E.36.8.400.0012 Rollenzählwerk 999999.9 kWh - » | Finder | 3 x 230 V/AC | € 219,00 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »






