Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 0,91* | --- |
| 10 | 0,81* | 11% = 0,10 |
| 100 | 0,70* | 23% = 0,21 |
| 3000 | 0,40* | 56% = 0,51 |
Chip-LED 0603
Beschreibung
Das Produktspektrum der SMD-LEDs geht von ChipLEDs von den Größen 0402 bis 1206 über PLCC2 LEDs und MiniTopLEDs bis hin zur Reverse LED. Die weiten Öffnungswinkel und hohen Helligkeiten eignen sich besonders für Hintergrundbeleuchtungen. Anzeigen im Innen- und Außenbereich, Schalttafeln und Zustandsanzeigen.
Technische Daten
| Typ | 19-213/W1D-ANPQY/3T |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 130 ° |
| IF | 20 mA |
| UF | 3.15 V |
| Gehäuse | 0603 |
| Farbe | Weiß |
| Lichtstärke IV | 72 mcd |
| RoHS-konform | Ja |
| Ausführung | Diffus |
Kunden suchen auch nach:
Everlight;19-213/W1D-ANPQY/3T;19-213/W1D-ANPQY/3T;led;LED;LED;smd led;beleuchtungs-LED;Beleuchtungs-Diode;leuchtdiode;lumineszenz diode;lumineszenzdiode;light emitting diode;licht emittierende diode;halbleiterlicht;halbleiter-licht;lichtdiode;licht-diode;leucht-diode;diode électroluminescente;diode lumineuse;del;AlGaAs;GaAsP;GaP;SiC;ZnSe;InGaN;GaN;einwelliges licht
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Typ | Gehäuse | Farbe | Lichtstärke IV | Preis in € | Menge in Stück |
| 156295 - 62 | Chip-LED 0603 Everlight 19-213/BHC-AN1P2/3T Blau 120 ° Lichtstärke I(V) 72 mcd Durchlassspannung U(F) 3.5 V I(F) 20 mA » | Everlight | 19-213/BHC-AN1P2/3T | 0603 | Blau | 72 mcd | € 0,91 | |
| 156297 - 62 | Chip-LED 0603 Everlight 19-213SYGC/S530-E1/TR8 Grün-Gelb 120 ° Lichtstärke I(V) 16 mcd Durchlassspannung U(F) 2 V I(F) 2 » | Everlight | 19-213SYGC/S530-E1/TR8 | 0603 | Grün-Gelb | 16 mcd | € 0,18 | |
| 156298 - 62 | Chip-LED 0603 Everlight 19-213UYC/S530-A2/TR8 Gelb 120 ° Lichtstärke I(V) 39 mcd Durchlassspannung U(F) 2 V I(F) 20 mA » | Everlight | 19-213UYC/S530-A2/TR8 | 0603 | Gelb | 39 mcd | € 0,18 |



