Best.-Nr.: 163708 - 62 [Teilenummer: SLR2016]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 25,19* | --- |
| 5 | 22,89* | 9% = 2,30 |
| 10 | 20,00* | 21% = 5,19 |
Intelligente alphanumerische Anzeige
Beschreibung
Die 5 x 7 Dot-Anzeigen beinhalten bereits ASCII-Zeichengenerator, Speicher, Treiber und die Elektronik für Multiplexbetrieb. Durch die enorme Leuchtkraft der Pixel macht das Ablesen aus größerer Entfernung oder auch bei sehr hellem Umgebungslicht keine Probleme. Die Ansteuerung des Displays erfolgt parallel. Allseitig anreihbar.
Technische Daten
- Dimmbar
| Typ | SLR2016 |
|---|---|
| Lichtstärke | (pro LED) Min. 50 µcd |
| Umgebungstemperatur | -40 - +85 °C |
| Stromaufnahme | Max. 105 mA |
| Wellen-Länge | 660 nm |
| RM | 2.54 mm |
| Abm. | (B x H x T) 19.91 x 10.16 x 5.08 mm |
| Farbe | Rot |
| Betriebsspannung | 5 V/DC |
| RoHS-konform | Ja |
| Ausführung | SLR 2016 |
| Zifferhöhe | 4.6 mm |
Kunden suchen auch nach:
Osram Components;SLR2016;SLR2016;led anzeige;LED-Display;LED Anzeige;7-Segment-Anzeige;7-Segment-Display;Sieben-Segment-Anzeige;Matrixanzeige





