Best.-Nr.: 251727 - 62 [Teilenummer: 105517]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 4,95* | --- |
| 3 | 4,50* | 9% = 0,45 |
Sanyo NiCd-Akku 4/5 Sub-C
Highlights & Details
- Inkl. Z-Lötfahne
Beschreibung
Qualitätszellen von Sanyo für schnurlose Elektrowerkzeuge, Medizintechnik und Not- oder Alarmsysteme.
Gemäß Batterie-Gesetz dürfen diese Akkus ausschließlich für schnurlose Elektrowerkzeuge, in der Medizintechnik und für Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Technische Daten
| Akku-Kapazität | 1250 mAh |
|---|---|
| Abm. | (Ø x H) 22.9 mm x 34 mm |
| Spannung | 1.2 V |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Technologie | NiCd |
| Größe | 4/5 Sub-C |
| Inhalt | 1 St. |
| Lötfahne | Ja |
| Gewicht | 43 g |
| Typ | Sub-C ZLF |
Kunden suchen auch nach:
Sanyo;105517;Sub-C ZLF;4/5 Sub-C;4/5 SubC;;Einbauakku;Spezialakku;NiCd-Akkus;Sanyo NiCd;Werkzeugakkus;Medizintechnikakkus;Spezialakkus NiCd;NiCd;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Abm. | Typ | Akku-Kapazität | Preis in € | Menge in Stück |
| 251734 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Sub-C 1.2 V 1900 mAh (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm » | Sanyo | (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm | Sub-C ZLF | 1900 mAh | € 5,85 | |
| 251733 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Sub-C 1.2 V 1800 mAh (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm » | Sanyo | (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm | Sub-C ZLF | 1800 mAh | € 5,75 | |
| 251732 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Sub-C 1.2 V 1700 mAh (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm » | Sanyo | (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm | Sub-C ZLF | 1700 mAh | € 5,65 | |
| 251731 - 62 | Sanyo NiCd-Akku A 1.2 V 1700 mAh (Ø x H) 17 mm x 49.5 mm » | Sanyo | (Ø x H) 17 mm x 49.5 mm | A ZLF | 1700 mAh | € 5,65 | |
| 251730 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Sub-C 1.2 V 1500 mAh (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm » | Sanyo | (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm | Sub-C ZLF | 1500 mAh | € 4,25 | |
| 251729 - 62 | Sanyo NiCd-Akku 4/5 A 1.2 V 1500 mAh (Ø x H) 17 mm x 43 mm » | Sanyo | (Ø x H) 17 mm x 43 mm | 4/5 A ZLF | 1500 mAh | € 4,95 | |
| 251726 - 62 | Sanyo NiCd-Akku AA 1.2 V 1100 mAh (Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm » | Sanyo | (Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm | Mignon ZLF | 1100 mAh | € 4,45 | |
| 251725 - 62 | Sanyo NiCd-Akku AA 1.2 V 700 mAh (Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm » | Sanyo | (Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm | Mignon ZLF | 700 mAh | € 3,75 | |
| 251724 - 62 | Sanyo NiCd-Akku 2/3 A 1.2 V 600 mAh (Ø x H) 17 mm x 28.5 mm » | Sanyo | (Ø x H) 17 mm x 28.5 mm | 2/3 A ZLF | 600 mAh | € 3,95 | |
| 251723 - 62 | Sanyo NiCd-Akku AA 1.2 V 600 mAh (Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm » | Sanyo | (Ø x H) 14.3 mm x 48.9 mm | Mignon ZLF | 600 mAh | € 3,45 | |
| 251735 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Baby hochtemperaturfähig 1.2 V 2500 mAh (Ø x H) 26 mm x 50 mm » | Sanyo | (Ø x H) 26 mm x 50 mm | C ZLF | 2500 mAh | € 6,90 | |
| 251736 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Sub-C 1.2 V 2500 mAh (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm » | Sanyo | (Ø x H) 22.9 mm x 43 mm | Sub-C ZLF | 2500 mAh | € 5,90 | |
| 251737 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Baby 1.2 V 3000 mAh (Ø x H) 26 mm x 50 mm » | Sanyo | (Ø x H) 26 mm x 50 mm | C ZLF | 3000 mAh | € 7,95 | |
| 251738 - 62 | Sanyo NiCd-Akku Mono hochtemperaturfähig 1.2 V 4000 mAh (Ø x H) 33.2 mm x 59.5 mm » | Sanyo | (Ø x H) 33.2 mm x 59.5 mm | D ZLF | 4000 mAh | € 12,95 | |
| 251741 - 62 | Sanyo NiCd-Akku 3/2 D (F) 1.2 V 7000 mAh (Ø x H) 33.2 mm x 91 mm » | Sanyo | (Ø x H) 33.2 mm x 91 mm | 3/2 D (F) ZLF | 7000 mAh | € 17,95 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »





