Best.-Nr.: 252237 - 62
€ 5,95
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 5,95* | --- |
| 5 | 5,65* | 5% = 0,30 |
| 10 | 5,20* | 13% = 0,75 |
Lithium-Knopfzellenakku LIR2450
Highlights & Details
- Bis zu 400 Ladezyklen möglich
Beschreibung
Die Generation von wiederaufladbaren Lithium-Knopfzellen in den gängigsten Baugrößen. Bis zu 400 Ladezyklen möglich.
Technische Daten
| Größe | LIR 2450 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 120 mAh |
| Abm. | (Ø x H) 24 mm x 5 mm |
| Spannung | 3.6 V |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Technologie | Lithium |
Kunden suchen auch nach:
Noch mehr Artikel der Marke CONRAD ENERGY finden Sie hier. »
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in € | Menge |
| 252210 - 62 | Conrad energy Lithium-Knopfzellenakku LIR2016 12 mAh 3.6 V (Ø x H) 20 mm x 1.6 mm » | € 4,95 | |
| 252225 - 62 | Conrad energy Lithium-Knopfzellenakku LIR2477 180 mAh 3.6 V (Ø x H) 24 mm x 7.7 mm » | € 7,95 | |
| 252238 - 62 | Conrad energy Lithium-Knopfzellenakku CR2032 65 mAh 3 V (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm » | € 5,95 | |
| 252250 - 62 | Conrad energy Lithium-Knopfzellenakku LIR2430 80 mAh 3.6 V (Ø x H) 24 mm x 3 mm » | € 5,95 | |
| 252265 - 62 | Conrad energy Lithium-Knopfzellenakku LIR2025 30 mAh 3.6 V (Ø x H) 20 mm x 2.5 mm » | € 5,95 | |
| 252279 - 62 | Conrad energy Lithium-Knopfzellenakku LIR2032 45 mAh 3.6 V (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm » | € 5,95 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
Forenbeiträge zu diesem Artikel in der Conrad Community
Noch kein Beitrag zu diesem Artikel im Forum vorhanden.
Wollen Sie zu diesen Produkt einen Forenbeitrag schreiben?
Eigenen Forenbeitrag schreiben
Wollen Sie zu diesen Produkt einen Forenbeitrag schreiben?
Eigenen Forenbeitrag schreiben























