Best.-Nr.: 415502 - 62
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 4,61* | --- |
| 10 | 4,09* | 11% = 0,52 |
| 100 | 3,58* | 22% = 1,03 |
Spezial-Messwiderstand
Technische Daten
| Bauart | Metallschicht |
|---|---|
| Widerstand | 0.1 Ω |
| Toleranz | 1 % |
| Abm. | (Ø x L) 5.5 mm x 13 mm |
| Ausführung | axial bedrahtet |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
PB Fastener
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Preis in € | Menge in Stück |
| 415529 - 62 | PB Fastener Spezial-Messwiderstand BP 0207 9R (Ø x L) 4.1 mm x 10.7 mm 9 Ω 0.1 % » | PB Fastener | € 2,55 | |
| 415545 - 62 | Spezial-Messwiderstand (Ø x L) 2.5 mm x 6.3 mm 900 Ω 0.1 % » | € 1,23 | ||
| 415553 - 62 | Spezial-Messwiderstand (Ø x L) 2.5 mm x 6.3 mm 9 kΩ 0.1 % » | € 1,23 | ||
| 415561 - 62 | Spezial-Messwiderstand (Ø x L) 2.5 mm x 6.3 mm 90 kΩ 0.1 % » | € 1,23 | ||
| 415570 - 62 | PB Fastener Spezial-Messwiderstand BP 0207 900K (Ø x L) 2.5 mm x 7 mm 900 kΩ 0.1 % » | PB Fastener | € 1,23 | |
| 415588 - 62 | PB Fastener Spezial-Messwiderstand BP 0617 C 9M (Ø x L) 5.8 mm x 15.2 mm 9 MΩ 0.1 % » | PB Fastener | € 3,58 | |
| 415596 - 62 | Spezial-Messwiderstand (Ø x L) 2.5 mm x 6.3 mm 1 kΩ 0.1 % » | € 1,23 | ||
| 415538 - 62 | Vishay Spezial-Messwiderstand 056458 (Ø x L) 2.5 mm x 6.3 mm 100 Ω 0.1 % » | Vishay | € 1,23 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »





