Best.-Nr.: 576399 - 62 [Teilenummer: 4008321466112]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 12,29* | --- |
| 3 | 11,89* | 3% = 0,40 |
| 10 | 11,69* | 5% = 0,60 |
DULUX Superstar® Mini Ball
Highlights & Details
- Angenehm, natürliche Lichtfarbe
Beschreibung
Dank kleinerer und attraktiverer Bauweise können die neuen Energiesparlampen von Osram problemlos gegen klassische Tropfen- und Glühlampen ausgetauscht werden.
Technische Daten
| Energieeffizienz | B |
|---|---|
| Entspr. ca. Leistung | 86 W |
| Lichtfarbe | 2500 K |
| Lichtstrom | 1160 lm |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 155 mm |
| Ø | 62 mm |
| Lebensdauer | 12000 h |
| Betriebsspannung | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
| Leistung | 20 W |
| Sockel | E27 |
| Typ | Energiesparlampe |
| Farbkennung | 825 |
| Dimmbar | Nein |
| Farbe | Warm-Weiß |
| Energiespar-Potenzial | hoch |
| Bauform | Globeform |
| Ra | 80 Ra |
| Abm. | (Ø x L) 62 mm x 155 mm |
| Bemessungs-Lebensdauer | 12000 h |
| Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s) | 95 s |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1160 lm |
| Leistungsfaktor | 0.70 |
| Quecksilbergehalt | 2.0 mg |
| Schaltungen | 50000 |
| Bemessungs-Leistung | 20 W |
| Stromaufnahme | 160 mA |
| Zündzeit | 2.0 s |
Hinweis zur Entsorgung und Quecksilber
http://www.conrad.de/umweltschutzKunden suchen auch nach:
4008321466112;Sparlampe;Sparlampen
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Entspr. ca. Leistung | Lebensdauer | Leistung | Preis in € | Menge in Stück |
| 576398 - 62 | Osram DULUX Superstar® Mini Ball Energiesparlampe E27 15 W Warm-Weiß Globeform 12000 h » | Osram | 67 W | 12000 h | 15 W | € 11,29 | |
| 575477 - 62 | Osram DULUX Superstar® Mini Ball Energiesparlampe E27 11 W Warm-Weiß Globeform 15000 h » | Osram | 53 W | 15000 h | 11 W | € 10,99 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »




