| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Meter | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 0,60* | --- |
| 10 | 0,56* | 7% = 0,04 |
| 100 | 0,52* | 13% = 0,08 |
| 500 | 0,50* | 17% = 0,10 |
ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung
Highlights & Details
- Nummerncodiert
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV
Beschreibung
Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.
Technische Daten
| Querschnitt | 3 x 0.5 mm² |
|---|---|
| Außen-Ø | 5.1 mm |
| Farbe | Grau |
| Inhalt | Meterware |
| Kabeltyp | ÖLFLEX® CLASSIC 110 |
| Nennspannung | 300/500 V |
| Typ | ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G0.5 |
| Halogenfrei | Nein |
| Leiteraufbau | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 |
| Biegeradius | 15 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz, 4 x Außen-Ø fest verlegt |
| Meterware | Ja |
| Prüfspannung | 4000 V |
| Prüfzeichen | VDE-Reg. Nr. 7030 |
| Schleppkettenfähig | Nein |
| Temperaturbereich | Bewegt: -5 - +70 °C · fest verlegt: -40 - +80 °C °C |
| Ader-Identcode | Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) |
| RoHS-konform | Ja |
| Farbcodiert | Nein |
| Geschirmt | Nein |
| Abgepackt | Nein |
| Nummerncodiert | Ja |
Kunden suchen auch nach:
Ähnliche Artikel
Forenbeiträge zu diesem Artikel in der Conrad Community
Wollen Sie zu diesem Produkt einen Forenbeitrag schreiben?
Eigenen Forenbeitrag schreiben

























