Best.-Nr.: 603127 - 62 [Teilenummer: 0026007]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Meter | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 2,10* | --- |
| 10 | 1,96* | 7% = 0,14 |
| 100 | 1,86* | 11% = 0,24 |
| 500 | 1,48* | 30% = 0,62 |
ÖLFLEX® HEAT 105 MC PVC-Leitung
Highlights & Details
- -20 - +90 °C
- Für Wärmeklasse Y-Anwendung
Beschreibung
Für den Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw. Umgebungstemperatur. Flammwidrig nach IEC 603332-1-2 · Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Säuren und anderen chemischen Medien.
Technische Daten
| Typ | HEAT 105 MC |
|---|---|
| Außen-Ø | 6.9 mm |
| Nennspannung | 300/500 V |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Querschnitt | 3 x 1 mm² |
| Biegeradius | für flexiblen Einsatz: 15 x Außen-Ø, fest verlegt: 4 x Außen-Ø |
| Temperaturbereich | fest verlegt: -20 - +90 °C, kurzzeitig: +105 °C |
| Inhalt | Meterware |
| Leiteraufbau | feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 |
| RoHS-konform | Ja |
| Kabeltyp | HEAT 105 MC |
| Geschirmt | Nein |
| Halogenfrei | Nein |
| Abgepackt | Nein |
| Meterware | Ja |
Kunden suchen auch nach:
LappKabel;0026007;HEAT 105 MC;Meterware
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Außen-Ø | Kabeltyp | Querschnitt | Preis in € | Menge in Stück |
| 603125 - 62 | ÖLFLEX® HEAT 105 MC PVC-Leitung 3 x 0.75 mm² Meterware LappKabel » | LappKabel | 6.5 mm | HEAT 105 MC | 3 x 0.75 mm² | € 2,00 | |
| 603129 - 62 | ÖLFLEX® HEAT 105 MC PVC-Leitung 3 x 1.5 mm² Meterware LappKabel » | LappKabel | 8.1 mm | HEAT 105 MC | 3 x 1.5 mm² | € 2,21 | |
| 603133 - 62 | ÖLFLEX® HEAT 105 MC PVC-Leitung 4 x 1.5 mm² Meterware LappKabel » | LappKabel | 8.9 mm | HEAT 105 MC | 4 x 1.5 mm² | € 1,49 | |
| 603134 - 62 | ÖLFLEX® HEAT 105 MC PVC-Leitung 5 x 1.5 mm² Meterware LappKabel » | LappKabel | 10 mm | HEAT 105 MC | 5 x 1.5 mm² | € 1,89 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »







