Best.-Nr.: 651362 - 62
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 1,89* | --- |
| 3 | 1,72* | 9% = 0,17 |
| 10 | 1,50* | 21% = 0,39 |
| 50 | 1,35* | 29% = 0,54 |
Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 362
Highlights & Details
- Lange Lebensdauer
- Hohe Lagerfähigkeit
Beschreibung
Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren verwendet werden.
Technische Daten
| Abm. | (Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm |
|---|---|
| Technologie | Silberoxid |
| Größe | 362 |
| Spannung | 1.55 V |
| Kapazität | 28 mAh |
Kunden suchen auch nach:
Conrad energy;362;Uhrenbatterie;Uhrenknopfzelle;Silberoxid Knopfzelle;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Abm. | Größe | Kapazität | Preis in € | Menge in Stück |
| 651357 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 357 165 mAh 1.55 V (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm | 357 | 165 mAh | € 2,99 | |
| 651364 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 364 23 mAh 1.55 V (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm | 364 | 23 mAh | € 2,19 | |
| 651371 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 371 46 mAh 1.55 V (Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm | 371 | 46 mAh | € 1,89 | |
| 651377 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 377 28 mAh 1.55 V (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm | 377 | 28 mAh | € 2,09 | |
| 651390 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 390 80 mAh 1.55 V (Ø x H) 11.6 mm x 3.0 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 11.6 mm x 3.0 mm | 390 | 80 mAh | € 3,10 | |
| 651392 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 392 45 mAh 1.55 V (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm | 392 | 45 mAh | € 1,89 | |
| 651394 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 394 67 mAh 1.55 V (Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm | 394 | 67 mAh | € 2,99 | |
| 651395 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 395 55 mAh 1.55 V (Ø x H) 9.5 mm x 2.6 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 9.5 mm x 2.6 mm | 395 | 55 mAh | € 1,89 | |
| 651397 - 62 | Conrad energy Silberoxid-Knopfzelle 397 53 mAh 1.55 V (Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm » | Conrad energy | (Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm | 397 | 53 mAh | € 1,89 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »






