Best.-Nr.: 710100 - 62 [Teilenummer: 165045]
Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 2,18* | --- |
| 5 | 1,84* | 16% = 0,34 |
| 10 | 1,50* | 31% = 0,68 |
| 100 | 1,36* | 38% = 0,82 |
Miniatursummer AL-28SW Serie (Intervall)
Beschreibung
Mit lautstarkem Pulston (Signal mit Intervall bzw. Dauerton). Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, für Printmontage mit integrierter Elektronik.
Anwendungsbeispiele: Warngeräte, Registrierkassen, Warensicherungsgeräte.
Technische Daten
- Anschlusslitzen: 100 mm
| Lautstärke | 70 dB |
|---|---|
| Stromaufnahme | 5 mA |
| Betriebstemperatur | -20 - +60 °C |
| Abm. | (Ø x L) 28 mm x 22 mm |
| Ton-Art | Intervall |
| Betriebsspannung | 1 - 3 V/DC |
| RoHS-konform | Ja |
| Ausführung | AL-28SW01-PT |
| Resonanzfreq. | 2800 Hz ± 300 |
| Inhalt | 1 St. |
Kunden suchen auch nach:
165045;AL-28SW01-PT;signalakustik;akustik;signal-akustik;hifi;alarmtechnik;miniatursummer;miniatur-summer;mini-summer;minisummer;mini-einbausummer;minieinbausummer;einbausummer;signalgeber;modellbau;modellbahn;signalhupe;sirene;signal-horn;signalhorn;signal-hupe;warnton;
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Lautstärke | Stromaufnahme | Abm. | Betriebsspannung | Preis in € | Menge in Stück |
| 750195 - 62 | Miniatursummer AL-28SW Serie (Dauerton) Geräusch-Entwicklung: 85 dB 9 - 15 V/DC Stromaufnahme: 15 mA 2800 Hz ± 300 » | 85 dB | 15 mA | (Ø x L) 28 mm x 22 mm | 9 - 15 V/DC | € 3,64 | ||
| 710112 - 62 | Miniatursummer AL-28SW Serie (Intervall) Geräusch-Entwicklung: 80 dB 6 - 11 V/DC Stromaufnahme: 10 mA 2800 Hz ± 300 » | 80 dB | 10 mA | (Ø x L) 28 mm x 22 mm | 6 - 11 V/DC | € 2,29 | ||
| 710125 - 62 | Miniatursummer AL-28SW Serie (Intervall) Geräusch-Entwicklung: 85 dB 8 - 15 V/DC Stromaufnahme: 15 mA 2800 Hz ± 300 » | 85 dB | 15 mA | (Ø x L) 28 mm x 22 mm | 8 - 15 V/DC | € 2,10 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »





