Verfügbarkeit: Auf Lager
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in € | Ersparnis in € |
| 1 | 223,04* | --- |
| 3 | 202,40* | 9% = 20,64 |
| 5 | 181,74* | 19% = 41,30 |
Finanzierung
Jetzt kaufen - und in kleinen monatlichen Raten zahlen!
Finanzierungsrechner »
Bipolar Trennverstärker
Highlights & Details
- JUMPFLEX®-Messumformer
Beschreibung
Konfiguration über DIP-Schalter.
Technische Daten
- Übertragungsfehler: < 0,1 % vom Endwert
| Typ | 857-409 |
|---|---|
| Ausgangssignal | ± 5 V, 0-5 V, 1 - 5 V, ± 10 V,0 - 10 V, 2-10 V, ± 10 mA, 0-10 mA, 2 - 10 mA, ± 20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA |
| Eingangssignal | ± 5 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, ± 10 V,0 - 10 V, 2 - 10 V, ± 10 mA, 0 - 10 mA, 2 - 10 mA, ± 20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA |
| Versorgungsspannung | 16.8 - 31.2 V |
| Abm. | (L x B x H) 94 x 6 x 96 mm |
| Isolierung | Polyamid 6.6 |
| Umgebungstemperatur | -25 bis +70 °C |
| RoHS-konform | Ja |
| Bürde | 2 kΩ / 600 Ω |
| Anschluss | Federkraft |
| Typ | 857-409 |
| Inhalt | 1 St. |
| Länge | 94 mm |
Kunden suchen auch nach:
WAGO;857-409;857-409;steuerungstechnik;regelungstechnik;automation;automatisierungstechnik;automatisierung;messumformer;interface-messumformer;interfase;temperaturwandler;temperatur-wandler;trennverstärker;trenn-verstärker;energieverteiler;trenner;grenzwertschalter;wandler;umformer;frequenz;frequenzumformer;frequenz-umformer;messtechnik;Speisetrenner;passivtrenner;filter;analogwandler;analog-wandler;digitalwandler;digital-wandler;universalwandler;universal-wandler;signalwandler;jumpflex;






