| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Marke | Typ | Max. Schneidwerte | Preis in € | Menge in Stück |
| 822023 - 62 | Kombizange Knipex 03 01 140 EAN 140 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 2,8/1,8 mm Ø · Max. 10 mm² Typ 03 » | Knipex | 03 01 140 | Mittelharter/harter Draht: 2,8/1,8 mm Ø · Max. 10 mm² | € 9,95 | |
| 822024 - 62 | Kombizange Knipex 03 01 160 EAN 160 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,1/2,0 mm Ø · Max. 16 mm² Typ 03 » | Knipex | 03 01 160 | Mittelharter/harter Draht: 3,1/2,0 mm Ø · Max. 16 mm² | € 9,95 | |
| 822025 - 62 | Kombizange Knipex 03 01 180 EAN 180 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,4/2,2 mm Ø · Max. 16 mm² Typ 03 » | Knipex | 03 01 180 | Mittelharter/harter Draht: 3,4/2,2 mm Ø · Max. 16 mm² | € 10,45 | |
| 822026 - 62 | Kombizange Knipex 03 01 200 EAN 200 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. Ø 16 mm² Typ 0 » | Knipex | 03 01 200 | Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. Ø 16 mm² | € 11,95 | |
| 822027 - 62 | Kombizange Knipex 03 01 250 EAN 250 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. 25 mm² Typ 03 » | Knipex | 03 01 250 | Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. 25 mm² | € 17,95 | |
| 822029 - 62 | Kombizange Knipex 03 02 160 160 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,1/2,0 mm Ø · Max. Ø 16 mm² Typ 03 02 » | Knipex | 03 02 160 | Mittelharter/harter Draht: 3,1/2,0 mm Ø · Max. Ø 16 mm² | € 11,95 | |
| 822030 - 62 | Kombizange Knipex 03 02 180 180 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,4/2,2 mm Ø · Max. 16 mm² Typ 03 02 1 » | Knipex | 03 02 180 | Mittelharter/harter Draht: 3,4/2,2 mm Ø · Max. 16 mm² | € 12,95 | |
| 822031 - 62 | Kombizange Knipex 03 02 200 200 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. Ø 16 mm² Typ 03 02 » | Knipex | 03 02 200 | Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. Ø 16 mm² | € 14,95 | |
| 822033 - 62 | Kombizange Knipex 03 05 140 140 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 2,8/1,8 mm Ø · Max. 10 mm² Typ 03 05 1 » | Knipex | 03 05 140 | Mittelharter/harter Draht: 2,8/1,8 mm Ø · Max. 10 mm² | € 14,95 | |
| 822034 - 62 | Kombizange Knipex 03 06 160 160 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,1/2,0 mm Ø · Max. Ø 16 mm² Typ 03 06 » | Knipex | 03 06 160 | Mittelharter/harter Draht: 3,1/2,0 mm Ø · Max. Ø 16 mm² | € 16,95 | |
| 822035 - 62 | Kombizange Knipex 03 06 200 200 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. Ø 16 mm² Typ 03 06 » | Knipex | 03 06 200 | Mittelharter/harter Draht: 3,8/2,5 mm Ø · Max. Ø 16 mm² | € 19,95 | |
| 822036 - 62 | Kombizange Knipex 03 07 160 160 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht Ø 3,1/2,0 mm · Max. 16 mm² Typ 03 07 16 » | Knipex | 03 07 160 | Mittelharter/harter Draht Ø 3,1/2,0 mm · Max. 16 mm² | € 21,95 | |
| 822039 - 62 | Kombizange Knipex 03 07 200 200 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht Ø 3,8/2,5 mm · Max. 16 mm² Typ 03 07 20 » | Knipex | 03 07 200 | Mittelharter/harter Draht Ø 3,8/2,5 mm · Max. 16 mm² | € 24,95 | |
| 822040 - 62 | Kombizange Knipex 03 07 250 250 mm Schneidwerte (max.) (mittelharter/harter Draht) Ø 3,8/2,5 mm · Schneidwert Cu-Kabel Ø » | Knipex | 03 07 250 | (mittelharter/harter Draht) Ø 3,8/2,5 mm · Schneidwert Cu-Kabel Ø 15 mm, 25 mm² | € 29,95 | |
| 853046 - 62 | VDE-Kombizange KNIPEX 03 06 Knipex 03 06 180 180 mm Schneidwerte (max.) mittelharter/harter Draht: Ø 3,4/2,2 mm, CU-/AL » | Knipex | 03 06 180 | mittelharter/harter Draht: Ø 3,4/2,2 mm, CU-/AL Ø 12 mm | € 21,45 | |
| 805211 - 62 | Kombizangen KNIPEX 0305 Knipex 03 05 180 180 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: Ø 3,4/2,2 mm · Max. Ø 16 » | Knipex | 03 05 180 | Mittelharter/harter Draht: Ø 3,4/2,2 mm · Max. Ø 16 mm² | € 20,95 | |
| 823417 - 62 | Kombizange KNIPEX 03 05 Knipex 03 05 200 200 mm Schneidwerte (max.) Mittelharter/harter Draht: Ø 3,8/2,5 mm · Max. Ø 16 » | Knipex | 03 05 200 | Mittelharter/harter Draht: Ø 3,8/2,5 mm · Max. Ø 16 mm² | € 22,95 | |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl.
Versand Versand »