- Produkt-Art
- Reed-Relais87Reed-Kontakt3Reed-Schalter1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- StandexMeder Electronics119Littelfuse65TE Connectivity12Meder4BOSS2Roland2TRU COMPONENTS2Dormakaba1HALEMEIER1Hongfa1Permalight1SPIDAN1TMS PRO SHOP1Ursus by Ludwig Bähr1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein123Ja99
- Verpackungsart
- Tube74Box1Package1
- Anschluss
- THR43Print23SMD3Lötpins2
- Kontaktart
- Schaltspannung (max.)
- Max. Schaltleistung
- Gehäuse
- Nennspannung
- Widerstand (Spule)
- Schaltstrom (max.)
- Kontaktmaterial
- Zertifizierungen
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Reed-Relais
211 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Max. Schaltleistung | Gehäuse | Anschluss | Schaltstrom (max.) | Schaltspannung (max.) | Kontaktart | Widerstand (Spule) | Kontaktmaterial | Verpackungsart | Zertifizierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zzgl. MwSt. 708 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | SIP-4 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 500 Ω | - | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 95 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 2 Schließer | 500 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich -6% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 5 V/DC | 15 W | SIL-4 | Print | 1 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 500 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 53 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | SIL-4 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 500 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich -6% zzgl. MwSt. 176 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 24 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 2 Schließer | 2000 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich -5% zzgl. MwSt. 58 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 24 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 2000 Ω | Iridium | - | - | |||
-6% zzgl. MwSt. 114 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 175 V/DC | 1 Wechsler | 200 Ω | Rh (Rhodium) | - | - | |||
Abb. ähnlich -6% zzgl. MwSt. 117 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 500 Ω | Iridium | - | - | |||
zzgl. MwSt. 107 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 24 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 175 V/DC | 1 Wechsler | 2000 Ω | Rh (Rhodium) | - | - | |||
zzgl. MwSt. 715 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 10 W | SIP-4 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 1000 Ω | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 43 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 24 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 175 V/DC | 1 Wechsler | 2000 Ω | Rh (Rhodium) | - | - | |||
Abb. ähnlich -28% zzgl. MwSt. 22 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 2 Schließer | 200 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 45 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 1 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 500 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 55 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 24 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 1 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 2000 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 424 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 24 V/DC | 10 W | SIL-4 | Print | 0.5 A | 200 V/AC | 1 Schließer | 2000 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 115 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 15 W | SIL-4 | Print | 1 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 1000 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich -8% zzgl. MwSt. 137 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 1000 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich -9% zzgl. MwSt. 106 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 2 Schließer | 200 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 78 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 10 W | SIL-4 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 1000 Ω | Iridium | - | - | |||
Abb. ähnlich -5% zzgl. MwSt. 110 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 1 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 1000 Ω | Iridium | - | - | |||
-8% zzgl. MwSt. 79 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 12 V/DC | 10 W | DIP-8 | Print | 0.5 A | 175 V/DC | 1 Wechsler | 500 Ω | Rh (Rhodium) | - | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 768Vielfache: 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 768Vielfache: 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 700Vielfache: 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 4861 Stück auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | ||||
zzgl. MwSt. 110 Stück auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 14. Dez. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | THR | - | 200 V/DC | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 480Vielfache: 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 2581 Stück auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. Min: 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 2627 Stück auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Package | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 57 Stück auf Lager Lieferung Mo., 19. Okt. Min: 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 2200 Stück auf Lager Lieferung Do., 22. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | THR | - | 200 V/DC | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 107 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | 5 V/DC | 10 W | SIP-4 | Print | 0.5 A | 200 V/DC | 1 Schließer | 500 Ω | Rh (Rhodium) | - | - | |||
zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 14. Dez. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | THR | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Do., 3. Dez. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | THR | - | - | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 516 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 16. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | RoHS | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 24 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Dez. Min: 12Vielfache: 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Di., 24. Nov. | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 480Vielfache: 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Do., 22. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Dez. Min: 25Vielfache: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 468 Stück auf Lager Lieferung Do., 22. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 14. Dez. | - | - | - | - | - | 170 V/DC | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 24 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Dez. Min: 12Vielfache: 12 | - | - | - | THR | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Do., 3. Dez. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | THR | - | - | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 240 Stück auf Lager Lieferung Di., 5. Jan. 2027 Min: 120Vielfache: 120 | - | - | - | THR | - | - | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 240 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Dez. Min: 120Vielfache: 120 | - | - | - | THR | - | - | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 240 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Dez. Min: 120Vielfache: 120 | - | - | - | THR | - | - | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 14. Dez. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | THR | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 224 Stück auf Lager Lieferung Do., 14. Jan. 2027 Min: 112Vielfache: 112 | - | - | - | Lötpins | - | - | 1 Schließer | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Do., 3. Dez. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Di., 24. Nov. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Do., 3. Dez. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 14. Dez. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 256 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Dez. Min: 128Vielfache: 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Do., 14. Jan. 2027 Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 480Vielfache: 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 480Vielfache: 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 768Vielfache: 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 480Vielfache: 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 8000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 12. Feb. 2027 Min: 4000Vielfache: 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Do., 22. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 75 Stück auf Lager Lieferung Do., 22. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 770 Stück auf Lager Lieferung Do., 22. Okt. Min: 10Vielfache: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6,20 € zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 16. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ratgeber
Bei einem Reed-Relais handelt es sich um ein Bauteil, das immer dann eingesetzt wird, wenn die Schaltung von meist kleinen Strömen und Spannungen mit einer besonders hohen Zuverlässigkeit erfolgen muss. Erfahren Sie in unserem Ratgeber, wie ein Reed-Relais funktioniert und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
Wo werden Reed-Relais und Reedschalter eingesetzt?
Für Reedschalter und Relais gibt es eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Ein Reedkontakt kann beispielsweise dazu dienen, die Endlage eines Pneumatikzylinders zu erkennen, oder als Türkontakt Verwendung finden. Darüber hinaus eignet sich ein Reedrelais für die Umschaltung von Signalen in Messgeräten. Da Reed-Technik immer in einem gekapselten Gehäuse untergebracht ist, kann sie auch in explosionsgefährdeten Bereichen wie etwa im Bergbau genutzt werden. Der Einsatz eines Reed-Schalters in großer Höhe ist ebenfalls problemlos möglich. Nicht mehr wegzudenken sind Reedkontakte aber auch im medizinischen Bereich, wo sie zum Beispiel in Herzimplantaten verbaut werden.
Ein Reedrelais setzt sich aus wenigen Teilen zusammen und ist relativ einfach aufgebaut. Es besteht in der Regel aus einem Reedschalter, einer Magnet-Spule, einem Gehäuse und Anschlüssen.
Die Kontakte des Relais werden unter Erzeugung eines Vakuums in einem Glaskolben eingeschmolzen. Gefertigt werden sie aus einem ferromagnetischen Material, meist Nickel und Eisen im Verhältnis 50:50.
Um die Leitfähigkeit zu erhöhen, wird im Bereich der Kontaktflächen gewöhnlich noch eine Beschichtung aus Edelmetall aufgebracht. Damit die beiden Kontaktzungen des Reed-Schalters sich schließen, ist ein Magnet erforderlich. Das Magnetfeld wirkt bei einem einfachen Reed-Schalter von außen. Dazu kann ein Dauer- oder ein Elektromagnet eingesetzt werden.
Bei einem Reedrelais befindet sich der Reed-Schalter in einer Magnet-Spule, die das benötigte Magnetfeld erzeugt. Je nach Typ des Magnetschalters sind unterschiedlich starke Magnetfelder zum Schließen der Kontakte erforderlich. Ein Reed-Schalter besitzt abgesehen von der Kontaktfeder keinerlei bewegliche Teile, eine mechanische Abnutzung fällt daher so gut wie nicht an.
Bei einem elektromechanischen Relais (EMR) werden üblicherweise deutlich größere Kontakte verwendet als bei einem Reed-Relais. Dadurch können mit einem EMR größere Lasten geschaltet werden. Ein weiterer Vorteil, der sich durch die größeren Kontakte ergibt, ist der im Vergleich zum Reed-Relais niedrigere Kontaktwiderstand. Dafür schaltet ein Reed-Relais bis zu zehnmal schneller als ein EMR. Hinzu kommt, dass ein Reed-Relais hermetisch versiegelt und somit weitestgehend unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen ist. Das gekapselte Gehäuse ermöglicht zudem selbst bei kleinen Pegeln ein konsistentes Schaltverhalten. Dagegen hat ein elektromagnetisches Relais nur ein einfaches Kunststoffgehäuse, das zwar einen rudimentären Schutz bietet, allerdings die Kontakte nicht vor eindringenden Schadstoffen und dem Zustrom von Sauerstoff schützt. Reed-Relais haben darüber hinaus eine deutlich höhere mechanische Lebensdauer, da es kaum bewegliche Teile gibt, die einem Verschleiß unterliegen. Und zu guter Letzt benötigt ein Reed-Relais weniger Leistung, um einen Schaltvorgang auszuführen, als es bei einem EMR der Fall ist.
Neben der Anschlussart sollten Sie beim Kauf eines Reed-Relais die Nennspannung, die maximale Schaltspannung und den maximalen Schaltstrom berücksichtigen.
Sie erhalten Reed-Relais zudem in verschiedenen Gehäusebauformen. Erhältlich sind beispielsweise DIP-, SIL-, SIP- und SMD-Modelle. Von Bedeutung ist die Beschichtung der Kontakte. Abhängig vom Material gibt es gravierende Unterschiede hinsichtlich der mechanischen Belastbarkeit, dem Kontaktwiderstand und der Beständigkeit gegen Abbrand bei hohen Strömen.
Darüber hinaus können je nach Einsatzgebiet die zulässige Betriebstemperatur sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen eine wichtige Rolle spielen. Gegebenenfalls ist bei widrigen Umweltbedingungen eine spezielle Schutzart erforderlich.
Unser Praxistipp: Ausreichende magnetische Abschirmung beachten!
Bei einer sehr eng bestückten Leiterplatte, auf der sich mehrere Reed-Relais befinden, kann es zu Problemen mit den einzelnen Magnetfeldern kommen. Möglich ist eine Verstärkung oder sogar eine Aufhebung der magnetischen Felder einzelner Relais. Achten Sie in einem solchen Fall auf eine ausreichende magnetische Abschirmung des Relais-Gehäuses.
FAQ – häufig gestellte Fragen zu Reed-Relais und Reedschaltern
Was ist eigentlich ein Relais?
Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der gewöhnlich über zwei Schaltstellungen verfügt. Verwendet wird das Bauteil zum Schalten von Stromkreisen. Damit ein Relais funktioniert, ist ein Steuerstromkreis erforderlich, durch den die integrierte Magnet-Spule aktiviert wird.
Was ist der Unterschied zwischen einem Relais und einem Schütz?
Die grundlegende Funktionsweise von Relais und Schütz ist identisch. Ein Relais dient primär zum Schalten von Steuersignalen und kleinen Leistungen. Dagegen kann ein Schütz auch einen Verbraucher mit großer Leistung schalten.
Was ist ein SMD-Bauteil?
Die Abkürzung SMD steht für Surface-Mounted-Device. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von kleinen elektronischen Bauteilen, die nicht mithilfe von Pins auf die Leiterplatte aufgesteckt und verlötet werden. Stattdessen haben SMD-Bauteile spezielle Anschlussflächen, die direkt auf die Platine gelötet werden. Durch die zum Teil extrem geringen Abmessungen der Bauteile kann der Platz, der für eine Schaltung benötigt wird, deutlich verkleinert werden. Das hat zur Folge, dass Baugruppen kleiner gefertigt werden können. Darüber hinaus lässt sich durch SMD-Bauteile eine deutlich höhere Bauteildichte realisieren. Die Lötstellen können allerdings nicht mehr mit der Lupe, sondern nur noch durch Röntgen überprüft werden.