- Produkt-Art
- Fotodiode19
- Marke
- Scharnberger & Hasenbein41KSIGN16HEIN Industrieschilder15H1 Solutions14Kerkmann12Magna-C10OSRAM8Brück7Permalight7Kroschke SIGN6NZR5Wöhner5Etherma4RNK Verlag4Vishay4EverLight3HuiYuan3Indexa3Kreiling3Mepatronik3Orthex3Philips LED3Philips3APS2Geberit2Grothe2Jacob2Liqui Moly2Lite-On2Schlegel2TRU COMPONENTS2UHU2Ultradex2Ansell1AUER Packaging1BGS Technic1BÖCK1Bringmann1CEAG1Coleman1Deiss1Delock1Eaton1EDM1Elsta-Mosdorfer1Everlight Opto1Gebrüder Schulte1Hellum1Herma1Hettich1ITW1Kimberly Clark1Kleinhuis1Kukko1Läufer1Maximum1Maxtrack1MENNEKES1moedel1müba1Nilfisk1Nordlux1OXO1pbs1PLUM1QITA1Roth1Runpotec1Samoa Hallbauer1SCHULTE Lagertechnik1Signify1SLV1Sonnet1Sorex Besen1Südpfalzwerkstatt1Tarifold1Thorn1Transmedia1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein311Ja61
- Bauart
- radial bedrahtet16SMD14THT1
- Zertifizierungen
- RoHS27
- Verpackungsart
- Gehäuse
- Wellenlänge (min.)
- Erfassungswinkel
- Bauform
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Fotodioden
256 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Erfassungswinkel | Wellenlänge (min.) | Bauart | Zertifizierungen | Gehäuse | Bauform | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich Fotodiode SFH 203 P 5 mm 1100 nm 75 ° OSRAM SFH 203 PConrad Electronic zzgl. MwSt. 173 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 3 | 75 ° | 400 nm | radial bedrahtet | RoHS | 5 mm | - | - | |||
![]() Fotodiode BPX 61 TO-39 1100 nm 55 ° OSRAM BPX 61Conrad Electronic zzgl. MwSt. 172 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. | 55 ° | 400 nm | radial bedrahtet | RoHS | - | TO-39 | - | |||
Fotodiode BPW34 DIL DIL 1100 nm 65 ° Vishay BulkConrad Electronic zzgl. MwSt. 201 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 3 | 65 ° | 430 nm | - | RoHS | DIL | DIL | Bulk | |||
![]() Fotodiode BPW 34 DIL 1100 nm 60 ° OSRAM BPW 34Conrad Electronic zzgl. MwSt. 664 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 5 | 60 ° | 400 nm | radial bedrahtet | RoHS | - | DIL | - | |||
![]() 2,05 € zzgl. MwSt. 67 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Fotodiode SFH 203 5 mm 1100 nm 20 ° OSRAM SFH 203Conrad Electronic zzgl. MwSt. 946 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 5 | 20 ° | 400 nm | radial bedrahtet | RoHS | 5 mm | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fotodiode SFH 213 FA 5 mm 1100 nm 10 ° OSRAM SFH 213 FAConrad Electronic -32% zzgl. MwSt. 1173 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 7 | 10 ° | 750 nm | radial bedrahtet | RoHS | 5 mm | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fotodiode SFH 203 FA 5 mm 1100 nm 20 ° OSRAM SFH 203 FAConrad Electronic zzgl. MwSt. 767 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 7 | 20 ° | 750 nm | radial bedrahtet | RoHS | 5 mm | - | - | |||
![]() Fotodiode 5013M1C 5 mm 940 nm HuiYuan 5013M1CConrad Electronic 0,05 € zzgl. MwSt. 244 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 20 | - | - | radial bedrahtet | - | 5 mm | - | - | |||
![]() Fotodiode 3004M1D 3 mm 1100 nm HuiYuan 3004M1DConrad Electronic -50% 0,08 € 0,04 € zzgl. MwSt. 186 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 20 | - | 840 nm | radial bedrahtet | - | 3 mm | - | - | |||
![]() Fotodiode 5013M1D 5 mm 1100 nm HuiYuan 5013M1DConrad Electronic -64% 0,11 € 0,04 € zzgl. MwSt. 154 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 20 | - | 840 nm | radial bedrahtet | - | 5 mm | - | - | |||
![]() Fotodiode BPW 21 TO-39 820 nm 55 ° OSRAM BPW 21Conrad Electronic zzgl. MwSt. 107 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. | 55 ° | 350 nm | radial bedrahtet | RoHS | - | TO-39 | - | |||
![]() Fotodiode SFH 229 FA 3 mm 1100 nm 17 ° OSRAM SFH 229 FAConrad Electronic zzgl. MwSt. 1699 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 3 | 17 ° | 730 nm | radial bedrahtet | RoHS | 3 mm | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Tropfenlampe 45x75mm 48293Elektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fotodiode BPW46 Vishay BPW46Conrad Electronic zzgl. MwSt. 3484 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 3 | - | - | radial bedrahtet | - | - | - | - | |||
10,08 € zzgl. MwSt. 554 Stück auf Lager Lieferung Do., 10. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Runpotec Kabelumlenkrollen-Kette - 10199Elektro4000.de 357,86 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fotodiode PD333-3C/HO/L2 5 mm 1200 nm Everlight Opto PD333-3C/HO/L2Conrad Electronic zzgl. MwSt. 332 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 7 | - | 400 nm | radial bedrahtet | RoHS | 5 mm | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 113 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Fotodiode 1577422 5 mm 940 nm TRU COMPONENTS 5013M1CConrad Electronic -60% 0,11 € 0,04429 € zzgl. MwSt. 790 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 30 | - | - | radial bedrahtet | - | 5 mm | - | - | |||
![]() Wöhner Sammelschienenadapter 36114Elektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fotodiode LTR-546AD 900 nm Lite-On LTR-546 BulkConrad Electronic zzgl. MwSt. 9950 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 25Vielfache: 25 | - | - | THT | RoHS | - | - | Bulk | |||
Fotodiode LTR-S320-DB-L 940 nm Lite-On LTR-S320 Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 8800 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | SMD | RoHS | - | - | Tape on Full reel | |||
![]() 2,05 € zzgl. MwSt. 76 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
448,60 € zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mo., 5. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 90 Stück auf Lager Lieferung Mi., 16. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 226 Stück auf Lager Lieferung Di., 15. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
67,07 € zzgl. MwSt. 3 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
335,00 € zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 10. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Wöhner Kupferschiene lamel. verz. iso. 6x 20 x 1 477 A L:2mFAMAGA GROUP GmbH & Co. KG 127,97 € zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Chip-LED bi 7x44mm T6,8Elektro4000.de zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | Piece | |||
![]() PREMIUM® Abfallsack, blau, Recycling-LDPE, 60µ, 120 l, 700x1100mm, 15/RolleKroschke sign international 7,85 € zzgl. MwSt. 214 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,05 € zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 634 Stück auf Lager Lieferung Di., 15. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Chip-LED biElektro4000.de zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | SMD | - | - | - | Piece | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Chip-LED bi 5,6x15,8mm MFElektro4000.de zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | SMD | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
927,22 € zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mi., 16. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
927,22 € zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mi., 16. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Wöhner Kupferschiene 01063Elektro4000.de 124,19 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Verpackungskennzeichen Klasse 6.1 Toxic, Haftpapier, permanent, 100x100mm, 1000/RolleHein Industrieschilder zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kreiling Ind. Unicable Kaskaden-MS KR 5-5-4-16Elektro4000.de 134,33 € zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Import-LED 10x29mm 36858Elektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Single-LED T 5,55,6x28mmElektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Nählichtlampe 20x52mmElektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
164,55 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
153,45 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Eckhalter 330mm 39472Elektro4000.de 214,10 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1939 Stück auf Lager Lieferung Di., 15. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Eckhalter 270mm 39470Elektro4000.de 169,37 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 8 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Markierungspunkte, rot, grün, blau, gelb, weiß, Haftpapier, Ø 25mm, 105/HeftKroschke sign international 13,00 € zzgl. MwSt. 12 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Leitbakensystem, bestehend aus Leitbake RA1 und SicherheitsfußplatteKroschke sign international 124,90 € zzgl. MwSt. 114 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kinderpflaster, bunt gemischt aus verschiedenen PflasternKroschke sign international 13,90 € zzgl. MwSt. 44 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Single-LED 10x25mm 35175Elektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Import-LED 10x29mm 36852Elektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Chip-LED 5,6x28mm T5,5Elektro4000.de zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | SMD | - | - | - | Piece | |||
![]() Etherma Badinfrarotheizung SMARTElektro4000.de 887,24 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
18,85 € zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Fr., 11. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() H1 Solutions Sicherheitsleuchte Lunaura Zigbee 8HElektro4000.de 505,97 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Elektromobil-LampeElektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() H1 Solutions SicherheitsleuchteElektro4000.de 576,64 € zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
12,07 € zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mo., 14. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Lieferung Do., 10. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
30,75 € zzgl. MwSt. 15 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 8. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Lieferung Fr., 11. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() K.57 Kettenständer-Set Intern Maxi,6-teilig,gelb/schwarz,Kunststoff,Ø40mm,1100mmKroschke sign international 238,90 € zzgl. MwSt. 7 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() PERMALIGHT ® power langnachleuchtend Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO, Folie, 50x50mm, 10/BogenKroschke sign international 34,95 € zzgl. MwSt. 31 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | RoHS | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher, DIN 14406-4, Folie, ablösbar, 100x60mm, 4/BogenKroschke sign international zzgl. MwSt. 209 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ziffer 6, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VEKroschke sign international 70,50 € zzgl. MwSt. 2 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Ziffer 3, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/PackungHein Industrieschilder 68,90 € zzgl. MwSt. 7 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 7,90 € zzgl. MwSt. 30 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Etherma Funkempfänger AP ET-111Asmartgoods.de 139,66 € zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Lieferung Do., 10. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 69,90 € zzgl. MwSt. 131 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
19,02 € zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Indexa Transponder-Tag 3g 8000TAG2One4Business Solutions GmbH 5,76 € zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 218 Stück auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Planschutztasche 640x900mm Gleitverschluss 2-s.transp. BÖCKdelker.shop (DE) 25,10 € zzgl. MwSt. 260 Sets auf Lager Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
34,28 € zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mo., 5. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Scharnberger+Hasenbein Chip-LED 5,6x28mm T5,5Elektro4000.de zzgl. MwSt. 50 Stück auf Lager Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | SMD | - | - | - | - | |||
![]() Kreiling Ind. Erweiterungssatz 2f.univ. HU2-400smartgoods.de 17,56 € zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Lieferung Do., 10. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
9,03 € zzgl. MwSt. 10 Sets auf Lager Lieferung Mi., 16. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
Ratgeber
Fotodioden können Licht unmittelbar in elektrische Energie umwandeln. Die Ausbeute ist zwar äußerst gering, doch da sich die abgegebene Spannung proportional zur Helligkeit verhält, sind Fotodioden perfekt für das Messen der Lichtintensität. Aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeit lassen sie sich zudem als Sensor für modulierte IR-Signale verwenden, in Lichtschranken oder Optokopplern mit Leuchtdioden als Sender beispielsweise. In diesem Ratgeber informieren wir Sie über Aufbau und Funktion von Fotodioden und stellen die wichtigsten Einsatzbereiche vor.
Eine Fotodiode ist ein Halbleiterbauelement, das Licht in elektrischen Strom umwandelt. Sie kann aus einer Vielzahl von Halbleitermaterialien bestehen, unter anderem aus Silizium, Germanium und Indium-Gallium-Arsenid. Jedes Material nutzt unterschiedliche Eigenschaften für Kostenvorteile, erhöhte Empfindlichkeit, Wellenlängenbereich, geringes Rauschen oder Reaktionsgeschwindigkeit.
Wie jede Diode, besitzt sie einen P-N-Übergang. Die positive P-Schicht hat einen Überschuss an Löchern, die negative N-Schicht einen Überschuss an Elektronen.
Ein sogenanntes Verarmungsgebiet entsteht durch die Diffusion von Elektronen aus der N-Schicht in die P-Schicht und die Diffusion von Löchern aus der P-Schicht in die N-Schicht. Dadurch ergibt sich ein Bereich zwischen den beiden Schichten, in dem nur wenige freie Ladungsträger existieren.
Treffen Lichtteilchen – die Photonen – mit ausreichender Energie auf Atome des Halbleiters, werden Elektronen freigesetzt und hinterlassen an ihrer bisherigen Position sozusagen einen leeren Raum, den man als Loch bezeichnet. Die Elektronen bewegen sich in Richtung des positiven Potentials an der Kathode und die Löcher in Richtung des negativen Potentials an der Anode. Diese beweglichen Ladungsträger bilden den Fotostrom in der Diode.
Typen mit P-N-Übergang
Dies ist die einfachste Form. Die Verarmungszone enthält nur wenige freie Ladungsträger, deren Breite durch Anlegen einer Vorspannung aber manipuliert werden können. Der Strom, der durch die Diode fließt, kann aufgrund der P- und N-dotierten Materialien nur in eine Richtung fließen. In umgekehrter Richtung fließt kein Strom.
PIN-Typen
Die PIN-Fotodiode ähnelt dem P-N-Typ mit einem wesentlichen Unterschied: Zwischen der P- und N-Schicht befindet sich zusätzlich eine hochohmige Schicht, erhöht damit die elektrische Feldstärke und vergrößert den Verarmungsbereich. Außerdem verringert sich die Kapazität des Übergangs, was der Geschwindigkeit zugute kommt. Die vergrößerte Schicht ermöglicht zudem ein größeres Volumen für die Umwandlung von Photonen in Elektronen-Löcher und eine höhere Quanteneffizienz.
Avalanche-Fotodioden
Avalanche-Fotodioden oder kurz APD nutzen die Stoß-Ionisation, die auch als Avalanche- oder Lawinen-Effekt bekannt ist. APDs erfordern eine hohe Sperrvorspannung nahe der Durchbruchsspannung in Sperrrichtung. Jeder Ladungsträger erzeugt mehr Elektronen-Loch-Paare, die sich durch den lawinenartigen Durchbruch multiplizieren. In der Diode entsteht eine interne Verstärkung, die wiederum die effektive Empfindlichkeit erhöht, da pro auftreffendem Photon ein größerer Strom erzeugt wird.
Der typische spektrale Ansprechbereich einer Avalanche-Fotodiode liegt bei 300 bis 1100 Nanometer. Allerdings ist das Stromrauschen in einer APD höher als in einer PIN-Fotodiode, dafür ist die Signalverstärkung viel größer. APDs besitzen im Allgemeinen eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, sichtbares Licht in niedrigeren Stufen zu erkennen oder zu messen.
Photovoltaischer Modus ohne Vorspannung
P-N- und PIN-Typen lassen sich ohne Vorspannung betreiben, im Gegensatz zu APDs, die für eine umgekehrte Vorspannung ausgelegt sind. Ohne zusätzliche Spannung an der Sperrschicht kann bei P-N- und PIN-Dioden der Dunkelstrom extrem niedrig sein. Das reduziert den gesamten Rauschstrom des Systems. Daher eignen sich P-N- oder PIN-Dioden ohne Vorspannung sehr gut für Anwendungen mit geringer Lichtstärke und für die Signalverarbeitung bis zu einer Frequenz von 350 Kilohertz.
Wird die Fotodiode beleuchtet, nimmt das elektrische Feld in der Verarmungszone zu. Es entsteht ein Fotostrom, der mit zunehmendem Photonenfluss ansteigt. Dies ist am häufigsten bei Solarzellen zu beobachten, bei denen die erzeugte Spannung zwischen den beiden Anschlüssen gemessen wird.
Der größte Nachteil von Fotodioden ohne Vorspannung ist die langsame Reaktionsgeschwindigkeit durch die relativ große Eigenkapazität.
Modus mit umgekehrter Vorspannung
Dabei ist die Fotodiode in Sperrichtung vorgespannt und erhält eine externe Spannung am P-N-Übergang. Der negative Pol ist mit der positiven P-Schicht verbunden und der positive Pol mit der negativen N-Schicht. Dies bewirkt, dass die freien Elektronen in der N-Schicht zum positiven Anschluss und die Löcher in der P-Schicht zum negativen Anschluss wandern. Es bilden sich negative Ionen mit zusätzlichen Elektronen. Die geladenen Atome widersetzen sich dem Fluss der freien Elektronen zur P-Schicht. Löcher durchlaufen den gleichen Prozess, um positive Ionen zu erzeugen, allerdings in umgekehrter Richtung. Bei umgekehrter Vorspannung fließt der Fotostrom nur bei einfallendem Licht.
Die Sperrvorspannung lässt das Potenzial über dem Verarmungsbereich ansteigen und verbreitert den Verarmungsbereichs. Dies ist ideal, um eine große Fläche für die Absorption der maximalen Menge an Photonen zu schaffen. Die Reaktionszeit wird außerdem durch die Sperrvorspannung verkürzt, da sich die Verarmungsschicht vergrößert. Die vergrößerte Breite verringert die Sperrschichtkapazität und erhöht Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger, wodurch sich die Reaktionszeit verbessert.
Ein Vorteil des Betriebs mit Sperrvorspannung ist die lineare Ausgabe des Fotostroms in Bezug auf die Beleuchtung. Das bedeutet, dass sich die Spannung und der Strom linear mit zunehmender optischer Leistung ändern.
Es gibt fünf wichtige Parameter, die bei der Auswahl der richtigen Fotodiode und der Entscheidung, ob die Fotodiode in Sperrrichtung vorgespannt werden soll oder nicht, eine Rolle spielen.
Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch die Kapazität des P-N-Übergangs bestimmt. Sie ist die Zeit, die Ladungsträger benötigen, um den P-N-Übergang zu passieren. Dies wird direkt von der Breite des Verarmungsbereichs beeinflusst.
Fotodioden besitzen im Vergleich mit Fotowiderständen – kurz LDR – oder Fototransistoren eine deutlich höhere Schaltfrequenz, die bei PIN-Typen bis zu 1 Gigahertz reichen kann. Dies prädestiniert sie für den Einsatz in der Signalverarbeitung beispielsweise im Zusammenspiel mit IR-LEDs.
Die Empfindlichkeit ist das Verhältnis des durch einfallendes Licht erzeugten Fotostroms zu der einfallenden Lichtleistung. Dies wird normalerweise in der Einheit A/W – Strom über Leistung – ausgedrückt. Eine typische Empfindlichkeitskurve einer Fotodiode zeigt A/W als Funktion der Wellenlänge. Dieser Effekt wird als Quanteneffektivität bezeichnet.
Der Dunkelstrom ist der Strom, wenn kein Licht auf den Halbleiter fällt. Dies kann eine der Hauptquellen des Rauschens in einem Fotodiodensystem sein. Fotodioden sind normalerweise in einem Gehäuse untergebracht, das kein Licht auf den Halbleiter fallen lässt. Dabei kann es sich um Metallgehäuse ebenso handeln wie um Kunststoffgehäuse, die von der Form her normalen LEDs entsprechen und aus Materialien bestehen, die für Infrarot durchlässig sind.
Die Durchbruchsspannung ist die größte Sperrspannung, die an die Diode angelegt werden kann, bevor es zu einem exponentiellen Anstieg des Leckstroms oder Dunkelstroms kommt. Die Halbleiter sollten deshalb unterhalb dieser maximalen Sperrspannung betrieben werden, da es sonst zu Schäden kommen kann.
Lichtempfindliche Dioden aus unterschiedlichen Materialien wie Silizium, Germanium, Indium-Gallium-Arsenid-Phosphid oder Indium-Gallium-Arsenid besitzen auch unterschiedliche Werte für Empfindlichkeit, Geschwindigkeiten und Dunkelstrom. Silizium zum Beispiel bietet eine Empfindlichkeit für Wellenlängen zwischen etwa 400 und 1000 Nanometer. Die höchste Empfindlichkeit liegt jedoch bei Wellenlängen von rund 900 Nanometer. Germanium hingegen bietet eine Empfindlichkeit für Wellenlängen zwischen 800 und 1600 Nanometer mit einer Spitze bei etwa 1400 Nanometer.






















































































