- Produkt-Art
- TVS-Diode3070Diode66Breakover-Diode48Gleichrichterdiode44TVS-Diodenarray1Überspannungschutz1Überspannungsschutz-Modul1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Diotec1844Littelfuse809Taiwan Semiconductor489STMicroelectronics64Vishay60Murrelektronik15Wöhner11Eaton10Nexperia9ON Semiconductor9DIODES Incorporated7Nordwest6HEIN Industrieschilder5KSIGN5NRF5Bourns4TRU COMPONENTS4Walther Werke4EDE Logistik3MCC3REMS3Scharnberg & Hasenbein3SCHILLING3Texas Instruments3Avery-Zweckform2Cimco2DEHN2Emissimo2Erico2GENERAL SEMICONDUCTOR2Jungheinrich2Jung2Laurel2Ostendorf2Semtech2Viega2Z Design2Albrecht1AMF1APC1Aratas1Bedifol1BRB Lagertechnik1BROTECT1BWT1CDIL1COMPAC Hydraulik-Vertrieb1Emissimo TEC1ESKA1Frico AB1Gebrüder Schulte1Georg Fischer1GIRA1Herma1HUAWEI1Infineon Technologies1Klingspor1Kränzle1Kreul1Kroschke SIGN1Läufer1Leifheit1MEPA1METZGER1Mitsubishi Electric1Mitsubishi Heavy1Mobilis1Pepperl+Fuchs1Permalight1Pneumax1Promat1QNAP1REER1Regur1RP Technik1Schneider Electric1SCHULTE Lagertechnik1SHINDENGEN1SPIDAN1The Army Painter1Toshiba1Varia Group1Venforce1VIDA XL1Work Sharp1
- Sperrspannung U(R)
- 0.5 V11 V11.8 V13 V13.3 V105 V505.25 V15.5 V15.8 V226 V186.4 V206.5 V217 V377.02 V67.5 V237.7 V107.78 V67.8 V48 V238.5 V318.55 V58.6 V49 V219.4 V2010 V2810.2 V2210.5 V111 V3211.1 V2012 V5012.8 V2513 V3713.6 V2014 V3714.5 V115 V5215.3 V2316 V3817 V3717.1 V1917.8 V118 V4218.8 V1919 V220 V3320.5 V2122 V4323.1 V2424 V6224.3 V125.6 V2026 V4128 V4428.2 V2529.1 V130 V4530.8 V2132 V133 V4933.3 V2236 V5536.8 V2040 V3740.2 V1943 V3743.6 V2045 V3245.4 V147.8 V2048 V3951 V3452.78 V153 V2054 V3358 V4458.1 V1960 V2864 V3064.1 V1966 V470 V2870.1 V2075 V3076 V577.8 V2078 V2780 V285 V2885.5 V1885.8 V489.2 V190 V2594 V20100 V24102 V20105 V1110 V25111 V19120 V23128 V20130 V21136 V20140 V3145 V19150 V21154 V20160 V20170 V27171 V22175 V2180 V7185 V20188 V6190 V5200 V5202 V2204 V1208 V1213 V4214 V18220 V3239 V4240 V2243 V2256 V21273 V5284 V3299 V4300 V19324 V2342 V21350 V2356 V2376 V26380 V3388 V2400 V1408 V13429 V2430 V3434 V4444 V1445 V2477 V10486 V4495 V10530 V1600 V2800 V21000 V2
- Gehäuse
- DO-214AB541DO-15486DO-214AC484DO-214AA457DO-201122SOD-123FL112DO-213AB94D5.4x7.586D8x7.580DO-213AA74DO-221AC39SOT-2337Axial36DO-204AC31DO-204AL26DO-218AB25TO-263AB23SMAF20SOD-12816SOD-32311SOD-52310TO-277A9SOD-123W806037DFN1006-27TSOP-65SMA4SOD-123HE4Micro SMA3DFN1006-L2P6002SO-82SOT-5232DFN1006-31DO-201AD1SOD-323F1SOIC-81SOT-23-31SOT-23-3L1SOT-23-5L1SOT-23-61SOT-3631SOT-51Thin-SMA1Typ 31
- Montageart
- Oberflächenmontage1400Durchsteckmontage596Leiterplattenmontage417Durchführungsloch43Tragschiene (DIN-Schiene)1
- Klemmenspannung U(CL)
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Zertifizierungen
- Leistung (max) P(TOT)
- Verpackungsart
- Anwendungsbereich
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Suppressor-Dioden/Überspannungsschutz
3446 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Gehäuse | Sperrspannung U(R) | Klemmenspannung U(CL) | Leistung (max) P(TOT) | Montageart | Zertifizierungen | Verpackungsart | Anwendungsbereich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zzgl. MwSt. 448 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | DO-201AD | 5 V | 8.5 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 624 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-201 | 15.3 V | 25.2 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 79 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-201 | 28.2 V | 45.7 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 789 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 15 | DO-15 | 15.3 V | 25.2 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-68% 0,34 € 0,11 € zzgl. MwSt. 802 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AB | 18 V | 29.2 V | 1.5 kW | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 5 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-15 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-9% zzgl. MwSt. 104 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 376 V | 602 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 14160 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 300 | DO-214AC | 28 V | 45.4 V | 400 W | Oberflächenmontage | RoHS | Tape and Reel | - | |||
-12% zzgl. MwSt. 5893 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 250 | DO-214AC | 6.5 V | 11.2 V | 400 W | Oberflächenmontage | RoHS | Tape and Reel | - | |||
-35% zzgl. MwSt. 2700 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 300 | SOT-23 | 5 V | 13.50 V | 500 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | ESD | |||
zzgl. MwSt. 622 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 20 | DO-15 | 28.2 V | 45.7 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 710 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 40 | D8x7.5 | 12 V | 22.00 V | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 980 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 30.8 V | 49.9 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 177 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-201 | 25.6 V | 41.4 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1081 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 15 | DO-204AC | 28.2 V | 45.7 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-64% zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 30 | D8x7.5 | 51 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-35% zzgl. MwSt. 769 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 25.6 V | 41.4 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 70 | D5.4x7.5 | 25.6 V | 41.40 V | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-29% zzgl. MwSt. 150 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 5 | DO-201 | 12.8 V | 21.2 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1113 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 18.8 V | 30.6 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
zzgl. MwSt. 4800 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-49% zzgl. MwSt. 990 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 7 | DO-201 | 12.8 V | 27.2 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1571 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 33.3 V | 69.7 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-38% zzgl. MwSt. 3860 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | DO-15 | 30.8 V | 49.9 V | 600 W | - | - | - | - | |||
-45% zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 70 | D5.4x7.5 | 145 V | - | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 70 | D5.4x7.5 | 8.5 V | 14.50 V | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 123 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 5200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 100 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-63% zzgl. MwSt. 169 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D8x7.5 | 15 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 36 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 80 | DO-214AB | 160 V | - | 1500 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | |||
-31% zzgl. MwSt. 1038 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 70 | D5.4x7.5 | 25.6 V | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-71% 0,14 € 0,04 € zzgl. MwSt. 700 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 28 V | 45.5 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 3585 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 20 | DO-15 | 23.1 V | - | 600 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 19 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-14% zzgl. MwSt. 954 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 23.1 V | 37.5 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-67% 0,12 € 0,04 € zzgl. MwSt. 1556 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AC | 5 V | 9.2 V | 400 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 94 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 5 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 37 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | DO-15 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-30% zzgl. MwSt. 995 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D5.4x7.5 | 24.3 V | 43.50 V | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-64% zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 40 | D8x7.5 | 6.5 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 839 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 30 | SOD-123FL | 12 V | - | 200 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 309 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D8x7.5 | 30 V | 48.4 V | 5 kW | Durchsteckmontage | RoHS | Tape | - | |||
-31% zzgl. MwSt. 7 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 5 | DO-201 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-32% zzgl. MwSt. 1018 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D5.4x7.5 | 17.8 V | - | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 30 | D8x7.5 | 48 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-32% zzgl. MwSt. 3670 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 15 | DO-15 | 10.2 V | 16.7 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 266 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-201 | 23.1 V | 37.5 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-68% zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D8x7.5 | 36 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 435 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D8x7.5 | 43 V | 69.40 V | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-15% zzgl. MwSt. 60 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-201 | 40.2 V | 64.8 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-27% zzgl. MwSt. 31 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 15600 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | DO-214AC | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-27% zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 373 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | D5.4x7.5 | 20.5 V | 33.20 V | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-74% zzgl. MwSt. 2750 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 250 | SOD-123FL | 14 V | - | 200 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2257 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 100 | SOT-23 | 5 V | 12.50 V | 200 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | ESD | |||
-9% zzgl. MwSt. 226 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 28.2 V | 45.7 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
Abb. ähnlich -63% 0,13 € 0,04803 € zzgl. MwSt. 1550 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 823 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 15 | DO-15 | 5.8 V | 10.5 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-9% zzgl. MwSt. 906 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-15 | 12.8 V | 21.2 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 346 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 15 | DO-15 | 12.8 V | 21.2 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-71% 0,14 € 0,04 € zzgl. MwSt. 539 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 15 V | 24.4 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 296 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | DO-15 | 12.8 V | 21.2 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 40 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 30 | D8x7.5 | 54 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-71% 0,14 € 0,04 € zzgl. MwSt. 541 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 5 V | 9.2 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 29 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | DO-201 | 256 V | 414 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-71% 0,34 € 0,10 € zzgl. MwSt. 791 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AB | 15 V | 24.4 V | 1.5 kW | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | DO-204AC | 5.8 V | 10.5 V | 600 W | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-71% 0,14 € 0,04 € zzgl. MwSt. 452 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 26 V | 42.1 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
-32% zzgl. MwSt. 3693 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 3 | DO-15 | 17.1 V | 27.7 V | 600 W | - | - | Package | - | |||
-29% zzgl. MwSt. 3595 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 15 | DO-15 | 6.4 V | 11.30 V | 400 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 5 | DO-201 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
-31% zzgl. MwSt. 2756 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 5 | SOD-123FL | 24 V | 38.90 V | 200 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1159 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 47.8 V | 77 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-12% zzgl. MwSt. 42 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 13.6 V | 22.5 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
-71% 0,14 € 0,04 € zzgl. MwSt. 712 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 18 V | 29.2 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
-40% 0,10 € 0,06 € zzgl. MwSt. 3908 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-15 | 145 V | 234.00 V | 600 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-33% zzgl. MwSt. 71 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 10 | SOIC-8 | 5 V | - | 200 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
-43% 0,12 € 0,06806 € zzgl. MwSt. 2104 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-15 | 5.8 V | 10.50 V | 600 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-71% 0,14 € 0,04 € zzgl. MwSt. 683 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 24 V | 38.9 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
-66% zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 30 | D8x7.5 | 15 V | - | 5000 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-33% zzgl. MwSt. 143 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-201 | 47.8 V | 77 V | 1.5 kW | Durchführungsloch | RoHS | - | - | |||
-68% zzgl. MwSt. Lieferung Di., 29. Dez. Min: 40 | D8x7.5 | 18 V | 29.2 V | 5 kW | Durchsteckmontage | RoHS | Tape | - | |||
zzgl. MwSt. 2776 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 20 | DO-15 | 171 V | 274 V | 600 W | Durchsteckmontage | RoHS | Tape | - | |||
zzgl. MwSt. 57 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-15 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 6200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 1055 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. Min: 70 | D5.4x7.5 | 18.8 V | - | 1500 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | |||
-66% 0,38 € 0,13 € zzgl. MwSt. 840 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AB | 36 V | 58.1 V | 1.5 kW | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
-69% 0,16 € 0,05 € zzgl. MwSt. 284 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 20. Okt. | DO-214AA | 24 V | 38.9 V | 600 W | Oberflächenmontage | - | - | - | |||
Ratgeber
Der englische Begriff suppressor bedeutet so viel wie Unterdrücker. Und genau das machen Suppressordioden: Sie unterdrücken Spannungsspitzen, sogenannte Transienten. In unserem Ratgeber erfahren sie, was Transienten sind, wie sie entstehen und warum der Überspannungsschutz mit Suppressordioden in elektronischen Schaltungen sehr wichtig sein kann.
Unter Transienten sind kurzzeitige Spannungs- oder auch Stromspitzen zu verstehen, die eine Schaltung auf vielfältige Weise schädigen können. Manche Transienten treten nur einmal auf, andere können sich wiederholen. Sie reichen von einigen Millivolt bis zu Tausenden von Volt und dauern einige Nanosekunden bis zu Hunderten von Millisekunden.
Hauptverursacher von Transienten sind das Schalten von Geräten, elektrostatische Entladungen und Lichtbögen. So entsteht bei jedem Ein- und Ausschalten induktiver Geräte eine Transiente. Der induktive Start eines 5-PS-Elektromotors kann beispielsweise eine Überspannung von mehr als 1000 Volt erzeugen. Auch Transformatoren erzeugen häufig hohe Überspannungen, insbesondere beim Einschalten. Interessanterweise entstehen diese Transienten nicht – wie oft angenommen – durch die plötzliche Belastung des Systems, sondern durch den Zusammenbruch des Magnetfelds.
Elektrostatischen Entladungen, kurz ESD, können bis zu 40.000 Volt erreichen. Diese Art von Gefahr hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab, in Gebieten mit niedriger Luftfeuchtigkeit sind die Probleme am größten. Eine USB-Buchse oder ein USB-Anschluss ist ein typisches Beispiel, da ESD häufig am Eingang eines Geräts auftreten: Wenn jemand über einen Teppich geht, um ein USB-Kabel einzustecken, kann sich eine Ladung aufbauen, die eine elektrostatische Entladung an diesem Eingang verursacht. Ein ESD-Schutz unmittelbar an den USB-Kontakten würde die Transiente zuverlässig abbauen.
Lichtbögen entstehen oft durch fehlerhafte Kontakte in Unterbrechern, Schaltern und Schützen. Wenn die Lücke zwischen den Kontakten durch Luftleitung übersprungen wird, steigt die Spannung plötzlich an. Auch ließen sich die Auswirkungen von Transienten durch entsprechenden Überspannungsschutz vermeiden.
Dioden gehören zu den grundlegendsten Halbleiterbauelementen. Zu finden sind sie häufig in elektronischen Konstruktionen wie Gleichrichtern, Umrichtern, Wechselrichtern, Schutzschaltungen und Reglern.
Die drei bekanntesten Diodentypen sind die normale axial bedrahtete Gleichrichterdiode, die Z-Diode und die Schottky-Diode.
Dieses Halbleiterbauelement funktioniert im Wesentlichen wie ein Einwegschalter für Strom. Es lässt den Strom problemlos in eine Richtung fließen, schränkt aber den Stromfluss in die andere Richtung stark ein.
Dioden werden deshalb auch als ungesteuerte Gleichrichter bezeichnet, da sie Wechselstrom in pulsierenden Gleichstrom umwandeln.
Suppressordioden funktionieren genau wie andere Halbleiterdioden, indem sie den Strom nur in eine Richtung passieren lassen. Bekannt sind sie auch unter der Bezeichnung TVS-Dioden. TVS steht für Transient Voltage Suppressor, zu Deutsch etwa Transienten-Spannungs-Unterdrücker. Ihr Hauptzweck ist somit nicht die Gleichrichtung, sondern der Überspannungsschutz für empfindliche Schaltungselemente. Dazu gehören zum Beispiel Mikroprozessoren, die Überspannungen oft mit Schäden oder sogar Ausfällen quittieren.
Konstruktionstechnisch ist die TVS-Diode eine Festkörper-PN-Sperrschichtdiode. Sie wurde speziell entwickelt, um die Auswirkungen plötzlicher oder kurzzeitiger Überspannungen auf empfindliche Halbleiter und Schaltungselemente zu neutralisieren. Überschreitet die induzierte Spannung die Avalanche-Durchbruchsspannung, absorbiert die TVS-Diode überschüssige Energie und setzt sich nach der Überspannung automatisch zurück. Zwar lassen sich prinzipiell auch Standarddioden und vor allem Z-Dioden für den Überspannungsschutz verwenden, sie sind allerdings nicht so robust wie Suppressordioden, da sie für die Gleichrichtung beziehungsweise als Spannungsregler ausgelegt sind.
Im Normalbetrieb ist die Suppressordiode für die Schaltung bis auf einen kleinen Leckstrom unsichtbar. Bei Überspannung kompensiert sie die überschüssige Energie durch die Umwandlung in Wärme, sobald die Transiente ihre Durchbruchspannung erreicht. Bei einer lang andauernden Überspannung kann sich das Bauelement allerdings sehr stark erhitzen, was die Installation eines Kühlkörpers notwendig macht. So geschützte TVS-Dioden können Spitzenleistungen von mehreren Kilowatt verkraften.
Suppressordioden gibt es in zwei Ausführungen, unidirektional und bidirektional. Eine unidirektionale TVS-Diode – Kennzeichnung A – arbeitet wie jede andere Avalanchediode als Gleichrichter in einer Schaltung in Durchlassrichtung. Sie hält auch sehr großen Spitzenströmen stand und ist meist in Gleichstromkreisen zu finden.
Eine bidirektionale TVS-Diode für den Überspannungsschutz besteht dagegen aus zwei einander gegenüberliegenden und in Reihe geschalteten Überspannungsableitern. Diese Dioden werden ebenso parallel zu dem zu schützenden Gerät oder Schaltkreis geschaltet und sind für Anwendungen mit Wechselstrom ausgelegt.
Neben der Wahl für unidirektionale oder bidirektionale Typen spielen weitere Parameter eine wichtige Rolle. Hier die wesentlichen:
Besitzen Suppressordioden auch eine Kapazität?
Ja, sie wird als parasitäre Kapazität bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine unvermeidbare und in der Regel unerwünschte Kapazität, die zwischen den Teilen eines elektronischen Bauteils oder einer Schaltung allein aufgrund ihrer Nähe zueinander besteht. Sie kann bei Suppressordioden durchaus einige Hundert Pikofarad betragen. Nachteilig wirkt sich die Kapazität vor allem bei Hochfrequenz-Anwendungen aus.