
- Produkt-Art
- Knopfzelle466Hörgerätebatterie3Fotobatterie2Knopfzellen-Set2Spezial-Batterie1
- Marke
- Varta86Energizer56Ansmann44Duracell41GP40Renata40Hückmann36XCell28VOLTCRAFT25Panasonic22Camelion15Jauch Quartz15AgfaPhoto11HyCell11Intenso11Philips11Absina9Gold Peak Industries6PROCELL6Verbatim6Green Cell4Maxell3Blaupunkt2AccuCell1Basetech1Bomann1Clatronic1Conrad energy1FDK1Gembird1Heitech1inLine1Star Trading1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Inhalt
- 1 St.3171 Set91 Paar71.00 St.12 St.334 St.195 St.606 St.88 St.110 St.1612 St.520 St.1125 St.240 St.160 St.2100 St.2300 St.1400 St.1600 St.1640 St.1800 St.31200 St.11600 St.1
- Spannung
- 1.4 V41.45 V11.5 V21.55 V43 V3943.0 V223 V/DC16 V1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein1344Ja344
- Technologie1
- Größe
- Kapazität (mAh, Ah)
- Anschluss
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Knopfzellen
503 Ergebnisse

Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 6 St. 240 mAh Lithium CR2032

Renata Knopfzelle CR2477N 3 V 1 St. 950 mAh Lithium

Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 4 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032

Varta Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 230 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2032 Bli 1

Varta Knopfzelle CR2032 3 V 20 St. Lithium VARTA LITHIUM Coin CR2032 OEM

Varta Knopfzelle CR2450 3 V 4 St. Lithium VARTA LITHIUM Coin CR2450 Blister 4

Varta Knopfzelle CR2450 3 V 2 St. 570 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2450 Bli 2

Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032

Duracell Knopfzelle CR2450 3 V 2 St. 620 mAh Lithium CR2450

XCell Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 200 mAh Lithium 125760

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 100 St. 220 mAh Lithium CR2032

Varta Knopfzelle CR1220 3 V 1 St. 35 mAh Lithium LITHIUM Coin CR1220 Bli 1

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 10 St. 220 mAh Lithium VC-16107995

Renata Knopfzelle CR2450N 3 V 1 St. 540 mAh Lithium CR2450N

Varta Knopfzelle CR2025 3 V 1 St. 165 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2025 Bli 1

Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032

Panasonic Knopfzelle CR2450 3 V 300 St. 620 mAh Lithium CR2450

Renata Knopfzelle CR2430 3 V 1 St. 285 mAh Lithium

Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 240 mAh Lithium CR2032

Renata Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 225 mAh Lithium

Renata Knopfzelle CR2477N 3 V 1 St. 950 mAh Lithium CR2477N

Panasonic Knopfzelle CR2032 3 V 400 St. 225 mAh Lithium CR2032

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium LM2032

Varta Knopfzelle CR1/3N 3 V 1 St. 170 mAh Lithium LITHIUM Coin CR1/3N Bli 1

Varta Knopfzelle CR2430 3 V 1 St. 290 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2430 Bli 1

Renata Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 225 mAh Lithium CR2032.MFR-RH

Duracell Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. 165 mAh Lithium Elektro 2025

Duracell Knopfzelle CR2450 3 V 1 St. 620 mAh Lithium CR 2450

Energizer Knopfzelle CR2450 3 V 4 St. 620 mAh Lithium

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2450 3 V 40 St. 580 mAh Lithium CR2450

Energizer Knopfzelle CR2025 3 V 4 St. 163 mAh Lithium CR2025

Ansmann Knopfzellen-Set CR2032 3 V 10 St. Lithium CR2032 10er Pack

Varta Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 230 mAh Lithium SC PCBD 2/1 ++/-

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 220 mAh Lithium LM2032

Varta Knopfzelle CR2430 3 V 2 St. 290 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2430 Bli 2

Varta Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 220 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2032 Bli 2

Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 4 St. 240 mAh Lithium CR2032

Varta Knopfzelle CR2450 3 V 1 St. 570 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2450 Bli 1

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 10 St. 160 mAh Lithium VC-16108000

Varta Electronics 6025 CR2025

Renata Knopfzelle CR1225 3 V 1 St. 48 mAh Lithium

Duracell Knopfzelle CR2430 3 V 2 St. 300 mAh Lithium DL2430

Renata Knopfzelle CR2450N 3 V 1 St. 540 mAh Lithium CR2450N.FH-LF

HyCell Knopfzelle CR2430 3 V 6 St. Lithium 6er Blister Lithium Knopfzellen CR2430

Renata Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 225 mAh Lithium CR2032

Varta Knopfzelle CR1225 3 V 1 St. 48 mAh Lithium LITHIUM Coin CR1225 Bli 1

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2450 3 V 4 St. 580 mAh Lithium CR2450

Varta Knopfzelle CR1632 3 V 1 St. 137 mAh Lithium LITHIUM Coin CR1632 Bli 1

Duracell Knopfzelle CR2025 3 V 4 St. 165 mAh Lithium Elektro 2025

Duracell Knopfzelle CR1220 3 V 1 St. 35 mAh Lithium DL1220

Energizer Knopfzelle CR1632 3 V 1 St. 130 mAh Lithium CR1632

Energizer Knopfzelle CR2450 3 V 2 St. 620 mAh Lithium CR2450

GP Knopfzelle CR2477 3 V 1 St. Lithium GPCR2477STD270C1

Panasonic Knopfzelle CR1220 3 V 1600 St. 35 mAh Lithium CR1220

HyCell Knopfzelle CR2450 3 V 6 St. Lithium 6er Blister Lithium Knopfzellen CR2450

Energizer Knopfzelle CR1620 3 V 1 St. 79 mAh Lithium CR1620

Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 240 mAh Lithium CR2032

Varta 2er-Pack Knopfzellen »ELECTRONICS« CR2025

VOLTCRAFT Knopfzelle CR1632 3 V 10 St. 130 mAh Lithium VC-11887465

Varta Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 230 mAh Lithium SC PCBD 2/1 ++/-

Renata Knopfzelle CR2477N 3 V 1 St. 950 mAh Lithium CR2477N.RH-LF

VOLTCRAFT Knopfzelle CR1220 3 V 10 St. 40 mAh Lithium VC-12209090

Spezialzelle Lithium CR 2430 2 St./Pack.

XCell Knopfzelle CR2477 3 V 1 St. 950 Lithium CR2477-B1

Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 12 St. 240 mAh Lithium

Duracell Fotobatterie CR1/3N 3 V 1 St. 160 mAh Lithium CR1110

Panasonic Knopfzelle CR2025 3 V 800 St. 165 mAh Lithium CR2025

FDK Knopfzelle CR1/3N 3 V 1 St. 170 mAh Lithium CR1/3N

XCell Knopfzelle CR927 3 V 5 St. 30 Lithium CR927-B5

HyCell Knopfzelle CR2430 3 V 2 St. 300 mAh Lithium CR 2430

Renata Knopfzelle CR2325 3 V 1 St. 190 mAh Lithium

HyCell Knopfzelle CR2032 3 V 6 St. 200 mAh Lithium CR2032

VARTA Lithium Knopfzelle CR2032, ersetzt DL2032 IEC CR2032 5er Blister, 3,0V, Lithium

Intenso Knopfzelle CR2032 3 V 10 St. 220 mAh Lithium Energy Ultra

HyCell Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 200 mAh Lithium CR 2032

Varta Knopfzelle CR1620 3 V 1 St. 70 mAh Lithium LITHIUM Coin CR1620 Bli 1

Varta Knopfzelle CR2016 3 V 1 St. 90 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2016 Bli 1

Duracell Knopfzelle CR2025 3 V 2 St. 165 mAh Lithium Elektro 2025

HyCell Knopfzelle CR2025 3 V 2 St. 140 mAh Lithium CR 2025

Duracell Knopfzelle CR2016 3 V 5 St. 90 mAh Lithium Elektro 2016

Varta Knopfzelle CR2430 3 V 20 St. Lithium VARTA LITHIUM Coin CR2430 OEM

GP Knopfzelle CR1225 3 V 1 St. 62 mAh Lithium GPCR1225STD255C1

Ansmann Knopfzelle CR2450 3 V 20 St. 600 mAh Lithium

XCell Knopfzelle CR1620 3 V 5 St. 70 Lithium CR1620-B5

Renata Knopfzelle CR2430 3 V 1 St. 285 mAh Lithium CR2430.SM

Renata Knopfzelle CR1220 3 V 1 St. 35 mAh Lithium CR1220 MFR

Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 6 St. 240 mAh Lithium CR2032 4+2

VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. 160 mAh Lithium LM2025

Intenso Knopfzelle CR2032 3 V 60 St. 220 mAh Lithium 7502436MP
Ratgeber
Wenn es darum geht, kleine elektronische Geräte mit Strom zu versorgen, sind Knopfzellen die allererste Wahl.
Jeder hat sie schon einmal gesehen oder vielleicht sogar schon einmal ausgewechselt. Doch was Knopfzellen genau sind, wie sie funktionieren und welche Unterschiede es gibt, zeigen wir Ihnen gerne.
Ebenso wie eine Batterie ist eine Knopfzelle ein Energiespeicher, in der die gespeicherte chemische Energie durch eine Reduktions-Oxidation in elektrische Energie umgewandelt wird. Aufgrund der Bauform, die an einen Knopf erinnert, hat sich für diese Batterien die Bezeichnung Knopfzelle durchgesetzt.
Je nachdem, welche elektrochemischen Stoffe für die Anode bzw. Kathode verwendet werden, haben die Batterien unterschiedliche Nennspannungen, elektrische Eigenschaften und auch unterschiedliche Bezeichnungen.
Querschnitt einer Knopfzelle
Die aktuell angebotenen Knopfzellen werden derzeit in vier unterschiedliche Gruppen eingeteilt.
Alkali-Mangan-Knopfzellen
Alkali-Mangan- oder auch Alkaline-Knopfzellen haben eine Nennspannung von 1,5 Volt und sind relativ kostengünstig.
Sie werden vorzugsweise in kleinen elektronischen Geräten wie Taschenrechnern oder Schlüsselanhänger LED-Lampen eingesetzt.
Zink-Luft-Knopfzellen
Zink-Luft-Knopfzellen haben eine Nennspannung von 1,4 Volt und weisen eine enorme Energiedichte auf. Die Knopfzellen werden mit einem Aufkleber geliefert, der erst kurz vor dem Einsatz abgezogen wird. Erst dann kann die für die chemischen Prozesse benötigte Luft in die Zelle gelangen und die Batterie aktivieren. Zink-Luft-Batterien werden in erster Linie in Hörgeräten eingesetzt.
Silberoxid-Knopfzellen
Silberoxid-Knopfzellen haben eine Nennspannung von 1,55 V und sind auslaufsicher. Da diese Batterien dauerhaft eine konstante Spannung liefern, werden sie vorzugsweise in Armbanduhren eingesetzt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal innerhalb der Gruppe ist die Strombelastbarkeit:
Low-Drain: Geringe Strombelastbarkeit
Bei diesen Knopfzellentypen wird Natronlauge als Elektrolyt verwendet. Die Zellen sind sehr auslaufsicher und werden z.B. in Uhren eingesetzt.
High-Drain: Hohe Strombelastbarkeit
Bei diesen Knopfzellentypen wird Kalilauge als Elektrolyt verwendet. Diese Zellen eignen sich für Anwendungen im Fotobereich und für Fernbedienungen.
Lithium-Knopfzellen
Lithium-Knopfzellen haben eine Nennspannung von 3,0 Volt und werden überall da eingesetzt, wo eine Stromversorgung auf lange Zeit sichergestellt sein muss.
Aus diesem Grund werden diese Knopfzellen z.B. als Pufferbatterien in Computern oder auch in Sensoren von Wetterstationen und in Kfz-Funkschlüsseln eingesetzt.
Da Lithium-Knopfzellen zum Teil auch fest auf Platinen verlötet werden, gibt es die Zellen auch mit angeschweißten Lötfahnen.
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit eine Knopfzellenfassung zu verwenden.
Dann können handelsübliche Knopfzellen ohne Lötfahnen verwendet werden.
Hinweis zu Quecksilber-Knopfzellen
Mit dem Verbot von gefährlichen Inhaltsstoffen (RoHS-Richtlinie, die im Januar 2003 veröffentlicht wurde und am 1. Juli 2006 in Kraft trat) dürfen Quecksilber-Knopfzellen nicht mehr verkauft werden und sind somit komplett vom Markt verschwunden.
Wenn eine Knopfzelle die Bezeichnung CR1620 trägt, sagt die Typenbezeichnung folgendes aus:
C: Kennbuchstabe für eine Lithiumzelle (S=Silberoxid und L=Alkaline)
R: Kennbuchstabe für Rundzelle
16: Durchmesser der Knopfzelle in mm
20: Höhe der Knopfzelle in 1/10 mm (entspricht in diesem Fall 2 mm)
Leider gibt es für Knopfzellen keine einheitliche Typenbezeichnung. Vielmehr gibt es die unterschiedlichen Hersteller-Bezeichnungen, die zudem auch noch teilweise miteinander vermischt werden. Auch wenn eine SR44 und eine LR44 die gleichen Abmessungen (Ø x H = 11,5 x 5,4 mm) aufweisen, handelt es sich bei der SR 44 um eine Silberoxid- und bei der LR44 um eine Alkaline-Knopfzelle.
Wobei es durchaus möglich ist, eine leere Alkaline-Knopfzelle durch eine neue Silberoxid-Knopfzelle zu ersetzen. Die leicht höhere Nennspannung von 0,05 V wird von den meisten Geräten verkraftet. Im Zweifelsfall kann beim Gerätehersteller nachgefragt werden, inwieweit ein Ersatz durch Silberoxid-Knopfzellen zulässig ist.
Bei den von uns im Shop angebotenen Knopfzellen haben wir bei den "Technischen Daten" immer die alternativen Bezeichnungen mit angegeben. Damit Sie schneller die passende Ersatz-Knopfzelle finden, haben wir die Daten in Knopfzellen-Vergleichstabellen zusammengefasst.
Alkali-Mangan-Knopfzellen
(Spannung 1,5 V)
| Knopfzelle | Knopfzellen-Vergleichstypen | Abmessungen |
|---|---|---|
| LR 41 | AG3; V3GA; G3A; 3GA; 192; L736; LR736; RW87; GP192 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm |
| LR 43 | AG12; V12GA; G12A; 12GA; PX86A; LR1131; 186; GP186; KA86;L1142; L1142; A86; RW84; 1176A; GP86A; 10L124; B-LR43; 86A | (Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm |
| LR 44 | AG13; V13GA; G13A; 13GA; PX76A; PX675A; 157; GPA76; KA76;KA; L1154; LR1154; A76; RW82; 1166A; 1128MP; D76A; S76;208-904; SB-F9; GDA76; GPS76A; MS76; GP76; B-LR44; 76A | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
| LR 45 | AG9; SG9; V9GA; G9A; 9GA; SB-BU; LR936; L936; 194;GP194; 280-17 | (Ø x H) 9.4 mm x 3.5 mm |
| LR 48 | AG5; SG5; V5GA; G5A; 5GA; SB-B3; LR754; L754; LR750;L750; RW48 | (Ø x H) 7.8 mm x 5.4 mm |
| LR 52 | 640PX; V640; V640PX; A640; L1511; EPX640; PX640; MR52;NR52; E640N; H-N; 1126MP; PX640A; KX640; RM640;PC640 | (Ø x H) 16 mm x 11.9 mm |
| LR 54 | AG10; V10GA; G10A; 10GA; 189; GP189; LR1130; L1130; L1131;S1131E; RW89; B-LR54; 89A | (Ø x H) 11.6 mm x 3.1 mm |
| LR 55 | AG8; V8GA; G8A; 8GA; 191; GP191; L1120; LR1120; L1121;S1121E; RW80; 91A | (Ø x H) 11.6 mm x 2.1 mm |
| LR 57 | AG7; SG7; V7GA; G7A; 7GA; SB-BP; SB-EP; LR926; L926;280-44; 613; 195; GP195 | (Ø x H) 9.4 mm x 2.7 mm |
| LR 58 | AG11; V11GA; G11A; 11GA; SB-AK; LR927; L927; 280-29 L721;LR721; 162; GP162; RW310 | (Ø x H) 7.8 mm x 2.15 mm |
| LR 59 | AG2; SG2; V2GA; G2A; 2GA; LR726; L726; 196; GP196;280-28 | (Ø x H) 7.8 mm x 2.6 mm |
| LR 60 | AG1; SG1; V1GA; G1A; 1GA; SB-AG; LR621; L621; 280-34; 164;GP164 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm |
| LR 626 | SR626SW; SR66; SR626; V377; D377; 606; BA; 280-39;SB-AW; RW329; R377/37; G4; GP77; 1176SO; S32; SG4;S626E; L626; LR66; E377; E377CA; LR626SW; 377A; 377X;377S; E377A; 377BA; CR626SW | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| LR 63 | AG0; V0GA; G0A; 0GA; SB-AC; LR521; L521; 280-59 | (Ø x H) 5.75 mm x 2.15mm |
| LR 66 | AG4; SG4; V4GA; G4A; 4GA; SB-AW; LR626; L626; 280-38;177; GP177; 280-39 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| LR 69 | AG6; SG6; V6GA; G6A; 6GA; SB-AN; LR921; L921; LR920;L920; 171; GP171; 280-31; 280-15 | (Ø x H) 9.4 mm x 2.15 mm |
| LR 9 | AG625; V625U; GPAX625A; EPX625G; KA625; R625; PX625A | (Ø x H) 15.5 mm x 6.1 mm |
Silberoxid-Knopfzellen
(Spannung 1,55 V)
LD (Low-Drain) = geringe Strombelastbarkeit
HD (High-Drain) = hohe Strombelastbarkeit
| Knopfzelle | LD/HD | Knopfzellen-Vergleichstypen | Abmessungen |
|---|---|---|---|
| 301 | LD | SR43SW; SR43; SR1142; V301; D301; 226; D; 280-01; SB-A8;RW34; WS11; BS01; B-SR43L; R301/1; GS12; GP01; 1132SO;S1142E; 301X; 301A; SR1142SW; E301 | (Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm |
| 303 | LD | SR44SW; SR44; SR1154; V303; D303; A; 280-08; SB-A9;RW32; WS14; BS09; B-SR44L; R303/9; GS14; GP03; 1130SO;P303; 154E; S1154; S1154S; 303X; 303A; GPS76E; SR1154SW;E303 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
| 309 | LD | SR754SW; SR48; SR754; V309; D309; 10L13; SB-B3; RW38;WS6; R309; 70T; SG5; GS5; 1136SO; 7OT | (Ø x H) 7.9 mm x 5.4 mm |
| 315 | LD | SR716SW; SR67; SR716; V315; D315; 614; HA; 280-56; SB-AT;RW316; R315/40; GP15; 716; 315X; 315A; E315 | (Ø x H) 7.9 mm x 1.7 mm |
| 317 | LD | SR516SW; SR62; SR516; V317; D317; 616; CA; 280-58; SB-AR;RW326; R317/53; GP17; SR516W; 317X; 317A | (Ø x H) 5.8 mm x 1.6 mm |
| 319 | LD | SR527SW; SR64; SR527; V319; D319; 615; 280-60; SB-AE;SB-DE; RW328; R319; GP19; S526E; 319X; 319A; LR527; E319 | (Ø x H) 5.8 mm x 2.7 mm |
| 321 | LD | SR616SW; SR65; SR616; V321; D321; 611; DA; 280-73; SB-AF;SB-DF; RW321; R321; GP21; SR618; 321A; 321X; E321 | (Ø x H) 6.8 mm x 1.6 mm |
| 329 | LD | SR731SW; SR731; V329; D329; RW300; R329/24; GP29;329A; 329X; E329 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.1 mm |
| 335 | LD | SR512SW; SR512; V335; D335; 622; 280-68; SB-AB; RW335;R335; GP335; 335A; 335X | (Ø x H) 5.8 mm x 1.3 mm |
| 337 | LD | SR416SW; SR416; V337; D337; 280-75; SB-A5; LR416; 337A;337X; E337; SP337 | (Ø x H) 4.8 mm x 1.7 mm |
| 339 | LD | SR614SW; SR614; V339; D339; R339; GP339; 339A; 339X | (Ø x H) 6.8 mm x 1.4 mm |
| 341 | LD | SR714SW; SR714; V341; D341; 627; RW322; R341; GP41; 341X;341A; E341 | (Ø x H) 7.9 mm x 1.4 mm |
| 344 | LD | SR1136SW; SR42; SR1136; V344; D344; 242; RW36; WS12;BS12; BSR42L; R344/12; GP44; 344A; 344X | (Ø x H) 11.6 mm x 3.6 mm |
| 346 | LD | SR712SW; SR712; V346; D346; 628; 280-66; SB-DH; R346;GP346; 346A; 346X; E346 | (Ø x H) 7.9 mm x 1.3 mm |
| 350 | HD | SR42; SR1136; V350; D350; D350; 604; 280-19; B-SR42H;R50/14; GP50 | (Ø x H) 11.6 mm x 3.6 mm |
| 357 | HD | SR44W; SR44; SR1154; V357; D357; 228; J; 280-62; SB-B9;RW42; WL14; B507; B-SR44H; R357/7; WS15; G13; GP57;1131SO; S05; S1145E; GP357; CA18; EPX76; 10L14; A357; 357X;357A; MS76; S76E; V76XP | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
| 361 | HD | SR721W; SR58; SR721; V361; D361; X; 280-53; SB-BK; SB-EK;RW410; SP361; R361; 1173SO; S23; GP361; 361X; 361A; A361 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm |
| 362 | LD | SR721SW; SR58; SR721; V362; D362; 601; S; 280-29; SB-AK;SB-DK; RW310; BS19; B-SR53L; R362/19; G11; GP62; 1158SO;S12; S721E; 362A; SR720; 362X; L721; LR721; E362 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm |
| 364 | LD | SR621SW; SR60; SR621; V364; D364; 602; T; 280-34; SB-AG;SB-DG; RW320; BS31; B-SR60L; R364/G1; GP64; 1175SO; S14;SG1; S621E; L621; LR621; LR60; LR620; SW621; 364X; 364A;E364 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm |
| 365 | HD | SR1116W; V365; D365; RW365; R365 | (Ø x H) 11.6 mm x 1.6 mm |
| 366 | LD | SR1116SW; V366; D366; 608; 280-46; RW366; 1116 | (Ø x H) 11.6 mm x 1.6 mm |
| 370 | HD | SR920W; SR69; SR921; V370; D370; 620; Z; 280-51; SB-BN;RW415; R370/36; GP70; 1188SO; S921E; SG6; 370X; 370A;E370 | (Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm |
| 371 | LD | SR920SW; SR69; SR921; V371; D371; 605; 280-31; SB-AN;RW315; B-SR4531; R371/30; G6; GP71; 1171SO; S21; SR6;CX921; SG6; LR921; L921; LR69; 371A; 371X | (Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm |
| 373 | LD | SR916SW; SR68; SR916; V373; D373; 617; WA; 280-45; SB-AJ;SB-DJ; RW317; R373/41; GP73; 916; 373A; 373X; E373 | (Ø x H) 9.5 mm x 1.6 mm |
| 376 | HD | SR626W; SR66; SR626; V376; D376; 619; MA; 280-72;SB-BW; R376; GP376; 376A; 376X; E376 | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| 377 | LD | SR626SW; SR66; SR626; V377; D377; 606; BA; 280-39;SB-AW; RW329; R377/37; G4; GP77; 1176SO; S32; SG4;S626E; L626; LR626; LR66; E377; E377CA; LR626SW; 377A;377X; 377S; E377A; 377BA; CR626SW | (Ø x H) 6.8 mm x 2.6 mm |
| 379 | LD | SR521SW; SR63; SR521; V379; D379; 618; JA; 280-59; SB-AC;SB-DC; RW327; R379; GP79; 1191SO; LR521; 379A; 379X;UC379; 379LD; E379 | (Ø x H) 5.8 mm x 2.1 mm |
| 380 | HD | SR936W; SR936; V380; D380; R380 | (Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm |
| 381 | LD | SR1120SW; SR55; SR1121; V381; D381; 317; 280-27; SB-AS;SB-DS; RW30; BS34; B-SR55H; R381/34; GP81; R381/34;1170SO; S20; GS8; 381A; 381X; SB-AS; E381 | (Ø x H) 11.6 mm x 2.1 mm |
| 384 | LD | SR41SW; SR41; SR736; V384; D384; 247; 280-18; SB-A1;SB-D1; RW37; BS10; B-SR41L; R384/10; 1134SO; GS3; GP84;S736E; 384A; 384X; E384; SP384 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm |
| 386 | HD | SR43W; SR43; SR1143; V386; D386; 260; H; 280-41; SB-B8;RW44; BS06; B-SR43H; R386/6; WL11; 1133SO; G12; GP86;386A; 386X; 386B; E386; SW10; SP386 | (Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm |
| 389 | HD | SR1130W; SR54; SR1130; V389; D389; 626; M; 280-15; SB-BU;RW49; BS17; BS-SR54H; R389/17; WL10; 1138SO; G10; GP89;SG10; A389; 89A; 389E; 389X; E389 | (Ø x H) 11.6 mm x 3.1 mm |
| 390 | LD | SR1130SW; SR54; SR1130; V390; D390; 603; 280-24; SB-AU;RW39; BS11; B-SR54L; R390/11; WS10; 1159SO; GP90; 390A;390X; E390, | (Ø x H) 11.6 mm x 3.1 mm |
| 391 | HD | SR1120W; SR55; SR1121; V391; D391; 609; L; 280-30; SB-BS;SB-ES; RW40; BS23; B-SR55H; R391/23; WL5; 1160SO; GP91;CA26; SG8; 391A; 391X; E391 | (Ø x H) 11.6 mm x 2.1 mm |
| 392 | HD | SR41W; SR41; SR736; V392; D392; 247B; K; 280-13; SB-B1;RW47; BS02; B-SR41H; R392/2; WL1; 1135SO; G3; GP92;WS4; TR41SW; SP392; 392A; 392X; E392 | (Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm |
| 393 | HD | SR754W; SR48; SR754; V393; D393; 255; F; SB-B3; RW48;BS15; B-SR48H; R393/15; WL6; 1137SO; G5; GP93; LR750;LR48; LR754; L750; 393S; 393A; 393X; 393B; E393 | (Ø x H) 7.9 mm x 5.4 mm |
| 394 | LD | SR936SW; SR936; V394; D394; 625; 280-17; SB-A4; RW33;BS27; B-SR45L; R394/27; GP94; AG9; AG-9; SG9; L936;LR936; SR45; 394A; 394X; E394 | (Ø x H) 9.5 mm x 3.6 mm |
| 395 | LD | SR927SW; SR57; SR927; SR926; V395; D395; 610; LA;280-48; SB-AP; SB-DP; RW313; BS25; B-SR57L; R395/25;1162SO; GP95; S926E; SG7; L926; SW927; 395A; 395X; E395 | (Ø x H) 9.5 mm x 2.7 mm |
| 396 | HD | SR726W; SR59; SR726; V396; D396; 612; V; 280-52; SB-BL;RW411; B-SR59H; R396/29; 1163SO; GP96; S726E; SG2;396A; 396X; SR726PW; E396 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm |
| 397 | LD | SR726SW; SR59; SR726; V397; D397; 607; N; 280-28; SB-AL;RW311; BS26; B-SR59L; R397/26; 1164SO; GP97; S726E; AG2;AG-2; L726; 397A; 397X; E397 | (Ø x H) 7.9 mm x 2.6 mm |
| 399 | HD | SR927W; SR57; SR927; SR926; V399; D399; 613; W; 280-44;SB-BP; SB-EP; RW413; B-SR57H; R399/35; 1165SO; GP99;926E; AG7; AG-7; LR927; GR927; CX926; 399X; 399A; LR926;SR927PW; SR327W | (Ø x H) 9.5 mm x 2.7 mm |
| EPX76 | AG13; V13GA; G13A; 13GA; PX76A; PX675A; 157; GPA76; KA76;KA; L1154; LR1154; A76; RW82; 1166A; 1128MP; D76A; S76;208-904; SB-F9; GDA76; GPS76A; MS76; GP76; B-LR44; 76A;SR44; 1107SO; LR44 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm | |
| V 13 GS | 357; 303; V76PX; SR44W; SR44; SR1154; D357; RW42; 228;J; 280-62; SB-B9; SG13; G13; MS76; SB-139; 10L14; EPX76;KS76; RW22; GS13; WL14; B507; B-SR44H; GP57; V357; V303;D303; SB-A9; BS09; GS14; GP03 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm | |
| V 76 PX | 357; 303; V13GS; SR44W; SR44; SR1154; D357; RW42; 228;J; 280-62; SB-B9; SG13; G13; MS76; SB-139; 10L14; EPX76;KS76; RW22; GS13; WL14; B507; B-SR44H; GP57; V357; V303;D303; SB-A9; BS09; GS14; GP03 | (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm |
Lithium-Knopfzellen
(Spannung 3,0 V)
| Knopfzelle | Knopfzellen-Vergleichstypen | Abmessungen |
|---|---|---|
| CR 1/3 N | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LiM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10.8mm |
| CR 1/3 N LF | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LiM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10.8mm |
| CR 1/3 N SLF | 1/3N; CR1/3N; CR11108; 4LR44; DL1/3N; 2L76; CR1-3N; K58;K58L; 5008LC; 2LR76; GL2-76; LiM110 | (Ø x H) 11.6 mm x 10.8mm |
| CR 1025 | BR1025; DL1025; ECR1025; KCR1025; KL1025; KECR1025;LM1025; 5033LC | (Ø x H) 10 mm x 2.5 mm |
| CR 1130 | BR1130; DL1130; ECR1130; KCR1130; KL1130; KECR1130; LM1130;SR54; SR1130; 10GA; SC4 | (Ø x H) 11 mm x 3 mm |
| CR 1216 | BR1216; DL1216; ECR1216; KCR1216; KL1216; KECR1216; LM1216;5034LC | (Ø x H) 12.5 mm x 1.6 mm |
