%brandintroduction%
- Produkt-Art
- Embedded-Mikrocontroller87MOSFET81Transistor (BJT) - diskret71Entwicklungsboard48Spannungsregler - Linear39TRIAC39TVS-Diode37Schottky-Diode - Gleichrichter33Speicher-IC31Linear IC - Operationsverstärker24Gleichrichterdiode22Thyristor (SCR) - TRIAC20Transistor-Set18PMIC - Motortreiber, Steuerungen16PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter12Spannungsregler - Linear, Typ7812Schottky-Diode10IGBT9Linear IC - Komparator9Linear IC - Verstärker-Audio9Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler8Spannungsregler - Linear, Typ797Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr6PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber5Transistor (BJT) - Arrays5PMIC - Voll-, Halbbrückentreiber4Thyristor (SCR)4Kleinsignal-Diode3Takt-Timing-IC - Batterie3Brückengleichrichter2PMIC - Leistungsverteilungsschalter2PMIC - Spannungsreferenz2PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller2PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler2PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)2HF Schottky-Diode - Gleichrichter1Logik IC - Multiplexer, Demux1MOSFET-Transistor1PMIC - Spannungsregler - Spezialanwendungen1PMIC1Schnittstellen-IC - Transceiver1Schnittstellen-IC - Treiber1Spannungsregler - Platine1Temperatursensor1Thyristor (SCR) - DIAC1Z-Diode1Zener-Dioden-Sortiment1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja664Nein369
- Gehäuse
- TO-220105TO-220AB87DIP-1643SO-833SOP-831DIP-825DIP-2023Multiwatt-1522SOIC-821SOP-1621DO-214AA19DIP-1418SOP-1417TO-24716TO-25216TO-220-314TO-92-314D2PAK13SOT-32-312TOP-312SO-149DIP-188DO-358HEPTAWATT-78SOT-327TO-1267TO-247-37DIP-286Flexiwatt-256Multiwatt-116PowerSO-366DIP-245DPAK5Mini MELF5Pentawatt® 55TO-220AC5TO-220FP5TO-35DO-201AD4PCDIP-284Power SO-104PowerSO-204SDIP-244SOIC-144SOIC-204SOT-234CLIPWATT-113DO-2013SDIP-423SOIC-283SOP-203DIP-72DO-152DO-412PCDIP-242PowerDIP-162QIP-122SO-162SOIC-162SOT-2232TO-2182TO-922DO-214AB1FDIP-42W1HSOP-81HTSSOP-161Mini-81MultiPowerSO-301PowerSSO-361RD911SDIP-101SDIP-301SDIP-321SIL-101SO-241SOD-80 MiniMELF1SOP-241SOP-281SOT-227B1SOT-23-31SOT-23-5L1SOT-821TO-2021TO-252 DPAK1TO-391TO-721
- Montageart
- Durchführungsloch272Durchsteckmontage246Oberflächenmontage227Chassis1Gehäuse1
- Verpackungsart
- Tube107Tape on Full reel76Tray33Tape and Reel8Piece6Tape cut3
- Leistung (max) P(TOT)
- Zertifizierungen
- Ausführung
- Collector-Strom I(C)
- Kollektor-Emitterspannung U(CEO)
- Takt-Frequenz
- R(DS)(on)
- Stromausgang
- Ausgangsspannung (min.)
- U(DRM)
- I(T)(RMS)
- Serie
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
stmicroelectronics
1012 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Gehäuse | Stromausgang | Ausgangsspannung (min.) | Montageart | Konfiguration (Diode) | Sperrspannung U(R) | Durchlassstrom I(F) | Durchlassspannung U(F) | Ausgangsspannung (max.) | Serie (Embedded Mikrocontroller) | Collector-Strom I(C) | Kollektor-Emitterspannung U(CEO) | Leistung (max) P(TOT) | Ausführung | Schnittstellen | Betriebsspannung max. | Ausgabetyp | Kapazität (mAh, Ah) | Spannung | U(DRM) | I(T)(RMS) | Verpackungsart | Klemmenspannung U(CL) | I(H) | Speicher-Typ | Serie (Entwicklungs-Kits) | Zertifizierungen | Verstärkungsbandbreitenprodukt | Versorgungsspannung einzeln max. | Verstärker-Typ | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) Referenz-Strom | R(DS)(on) | U(DSS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2290 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220AB | 1.5 A | 5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2332 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220AB | 1.5 A | 12 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2458 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 20 | DO-41 | - | - | Durchführungsloch | Einzeln | 40 V | 1 A | 550 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 7 | TO-220-3 | - | 1.2 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | 37 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics NUCLEO-H753ZI Entwicklungsboard 1 St.Conrad Electronic 40,33 € zzgl. MwSt. 44 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 16,80 € zzgl. MwSt. 118 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 F4 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 475 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | DO-201AD | - | - | Durchführungsloch | Einzeln | 40 V | 3 A | 525 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics NUCLEO-G474RE Entwicklungsboard 1 St.Conrad Electronic 19,32 € zzgl. MwSt. 147 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics ST-LINK/V2 Entwicklungsboard 1 St.Conrad Electronic 23,52 € zzgl. MwSt. 51 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,92 € zzgl. MwSt. 11900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | DIP-18 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 50 V | 2.25 W | NPN - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 159 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | PCDIP-24 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parallel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics LM393N Linear IC - Komparator Differential DIP-8Conrad Electronic zzgl. MwSt. 2147 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | DIP-8 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +18 V, +36 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1309 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220 | 1.5 A | 5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3305 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5 | TO-220 | 800 mA | 3.3 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics NUCLEO-F756ZG Entwicklungsboard 1 St.Conrad Electronic 28,56 € zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1018 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | SOIC-28 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 mAh | 2.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 202 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5 | DIP-16 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 50 V | - | NPN - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 631 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220 | 1.5 A | 12 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 497 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | SOT-32 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | 80 V | 1.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics BTB16-600BWRG TRIAC TO-220AB 16 A 600 V TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 284 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 16 A | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar Min: 5 | TO-220-3 | 1.5 A | 1.2 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Einstellbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1397 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 15 | TO-92-3 | 100 mA | 5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics TVS-Diode 1N5908 DO-201AD 6 V 1.5 kWConrad Electronic zzgl. MwSt. 701 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | DO-201AD | - | - | Durchführungsloch | - | 5 V | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics Z0103MA Thyristor (SCR) - TRIAC TO-92-3 1 A 600 VConrad Electronic zzgl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 15 | TO-92-3 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 1 A | - | - | 7 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 983 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | SOIC-28 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mAh | 2.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 18,48 € zzgl. MwSt. 23 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 F4 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 800 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | TO-220 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 3 A | 100 V | 40 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 341 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 2 | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 16 A | - | - | 50 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 112 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | DPAK | 500 mA | 5 V | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -8% zzgl. MwSt. 5250 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 50 | SOIC-8 | - | - | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 17,64 € zzgl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 F4 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 932 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | -12 A | -100 V | 80 W | PNP - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 300 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | TO-220-3 | 1.5 A | -15 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 259 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | TO-92-3 | 100 mA | -5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics TVS-Diode USBLC6-2SC6 Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 1669 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-80% zzgl. MwSt. 3480 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | DO-35 | - | - | Durchführungsloch | Einzeln | 100 V | 150 mA | 450 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -46% zzgl. MwSt. 929 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 30 | Mini MELF | - | - | Durchführungsloch | Einzeln | 100 V | 150 mA | 450 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1567 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | TO-92-3 | - | 1.2 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | 37 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 310 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5 | TO-220 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | -8 A | -100 V | 60 W | PNP - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -42% zzgl. MwSt. 1731 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | TO-92 | 100 mA | 9 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 38 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | TO-220AB | 1.5 A | 5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2085 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 20 | TO-220-3 | 1.50 A | 15 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics STM32F407G-DISC1 Entwicklungsboard 1 St.Conrad Electronic 29,40 € zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 812 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220AB | 1.5 A | 5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 55 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | SOIC-8 | - | - | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 MHz | +30 V | Mehrzweck | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics BTA26-800BRG TRIAC TOP-3 25 A 800 V TubeConrad Electronic -67% zzgl. MwSt. 455 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5Vielfache: 5 | TOP-3 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 25 A | Tube | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 21,00 € zzgl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 L1 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | DIP-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 195 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 2 | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | 16 A | - | - | 35 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 453 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | SOIC-28 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 mAh | 2.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 31,08 € zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 F0 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STM32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 260 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | TO-220AB | 2 A | 7.5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 66 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5 | TO-220AB | 2 A | 24 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE15A DO-201 14.3 V 1.5 kWConrad Electronic -49% zzgl. MwSt. 1055 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | DO-201 | - | - | Durchführungsloch | - | 12.8 V | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 3926 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 20 | DO-35 | - | - | Durchführungsloch | Einzeln | 30 V | 200 mA | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1556 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | TO-220 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 W | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 20 V | 315 pF | 16 A | 0.1 Ω | 60 V | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics STP80NF10 MOSFET 1 N-Kanal 300 W TO-220ABConrad Electronic zzgl. MwSt. 46 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 W | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 V | 5500 pF | 40 A | 15 mΩ | 100 V | |||
STMicroelectronics STD16NF06LT4 MOSFET 1 N-Kanal 40 W TO-252Conrad Electronic zzgl. MwSt. 3330 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10Vielfache: 10 | TO-252 | - | - | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 W | N-Kanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 Ω | - | |||
zzgl. MwSt. 109 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | TOP-3 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 25 A | - | - | 80 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1357 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 10 | SOT-32 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | 45 V | 1.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics X-NUCLEO-BNRG2A1 Entwicklungsboard 1 St.Conrad Electronic 17,64 € zzgl. MwSt. Lieferung Di., 8. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 147 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | SOT-32-3 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 4 A | 80 V | 40 W | NPN - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -74% zzgl. MwSt. 2434 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5 | SOT-223 | 800 mA | 3.3 V | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics BTA41-600BRG TRIAC TOP-3 40 A 600 V TubeMEPATRONIK GmbH zzgl. MwSt. 2203 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 2 | TOP-3 | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 40 A | Tube | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 912 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 5 | TO-220AB | 1.5 A | 24 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 532 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 5 A | 100 V | 2 W | NPN - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 648 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 3 | TO-220AB | - | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | 5 A | 80 V | 2 W | NPN - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 232 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220AB | 1.5 A | 5 V | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 532 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | TO-220AB | 1.5 A | - | Durchführungsloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich STMicroelectronics TVS-Diode 1.5KE200A DO-201 190 V 1.5 kWConrad Electronic -31% zzgl. MwSt. 593 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 7 | DO-201 | - | - | Durchführungsloch | - | 171 V | - | - | - | - | - | - | 1.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics EEPROM 2,5 V - 5,5 V 2 kBit SO8 STANGEConrad Electronic zzgl. MwSt. 400 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | Oberflächenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
