Stecker Express GmbH
Der Verkauf und der Vertragsabschluss erfolgen über Conrad Electronic. Die Lieferung erfolgt direkt durch unseren Partner Stecker Express GmbH
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung wenden Sie sich bitte an https://support.conrad.de
- Produkt-Art
- Rundsteckverbinder9907Steuerleitung5403Steckverbinder4979Leiterplattensteckverbinder3229Sensor-/Aktor-Anschlussleitung2661Tüllengehäuse2275Sensor-/Aktor-Kabel2252Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert2076Leiterplatten-Grundleiste2060Kabelverschraubung1910Buchsengehäuse-Kabel1664Messerleiste1490Leiterplattenklemme1432D-SUB Steckverbinder1331Kabelsteckverbinder1310Sockelgehäuse1209Datenleitung1187Schlauchverschraubung1148Gerätesteckverbinder1110Aderleitung1031Federleiste955Stiftgehäuse-Platine866Kabelmarkierer743Gerätemarkierung678Anbaugehäuse665Stiftgehäuse-Kabel639Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert615Schrumpfschlauch589Beschriftungsschild570Buchsengehäuse-Platine569Schlüsselschalter556Wahlschalter556Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder547Leitermarkierer516Crimpkontakt502Verbindungsleitung493Kupplungsgehäuse450Kupplungssteckverbinder439Dauerlichtelement427Ersatz-LED427Schraubklemmblock412Aderendhülse402Crimpzange398Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert370Kabelbinder364Spiralkabel362Markierhülse345Powerleitung344Gummischlauchleitung337Schrumpfschlauchmarkierer334Etikett309GOF-Kabel294Kontakteinsatz291Buchseneinsatz289Federkraftklemmblock286Stifteinsatz282Druckschalter278Kabel-Etikett277Crimpeinsatz270Schutzschlauch268Wellrohr255Kontaktträger233Gegenmutter232LWL-Kabel231Kontaktelement228Verschlussschraube223Kodierelement211Schutzdeckel205Verbindungskabel200Einzelader199Verbindungselement197Wanddurchführung192Ringkabelschuh178Schutzkappe177Busleitung176Sensor/Aktorbox passiv159Thermoelementleitung158Sensor-/Aktor-Box155Kabelverschraubung Reduzierung146Grundleiste144Kabelschlauch144Elektronikgehäuse143Deckel141Patchkabel136Rohrkabelschuh135SPS-Verbindungsleitung128Steckverbinder-Set128Printklemme126Abdeckkappe125Gehäuse-Unterteil123Schutzschalter121Leiterplattenadapter120Buchsenkontakt119Stiftkontakt118Gehäuse-Oberteil114Etiketten für Thermotransferdrucker112Universal Bus-Buchsenmodul112Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder109Dichteinsatz107Litze107Zeichenträger103LWL-Steckverbinder101Übergabebaustein101Blindstopfen99M58 Kabelsteckverbinder97Durchführungsstecker96Not-Aus-Schalter94Übergaberahmen94Halterahmen92Netzwerkkabel90Adapter89Geflechtschlauch89Drehschalter82Gehäuse82Kabelwagen-Zubehör82Übergabemodul82Kontakteinsatzmodul81Visualisierungs-Software81Crimpgesenk80Reduktion80Gehäuseverschraubung79Metallschutzschlauch77Dichtring75Interfacerelais72Verdrahtungskanal70Datenkabel69Relaismodul68Schirmanschlussverbinder67Anschlussstecker65Kennzeichnungsträger65Erdungseinsatz64Presszange64Kabelschuh63Wanddurchführungsgehäuse63Flachsteckhülse61Kabelverschraubung Adapter61Moduleinsatz61Stiftleiste61Schalengehäuse60Mutter58Durchführungsgrundleiste56Gebäudemanagementsystem55Schlauchhalter55Warnschild55Henkellocheisen54Kupferkabel54M23 Gerätesteckverbinder52Relaissockel52Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter52Buchsenleiste51Passivmodul51Anschlussblende50Metallgehäuse50Lichtleiter49Schraubbuchse49D-SUB Buchsenleiste48Kabelverschraubung Erweiterung48Leitungsverbinder48Anschlussleitung45Buchsenmodul45Gabelkabelschuh45Sensorleitung45Ventilstecker mit angespritzter Leitung45Flachmeißel43Crimpkontakte41Doppelstockklemme41Kabel-Gehäuse41Rastelement41D-SUB Gehäuse40Winkelverschraubung40Anbaurahmen38Ersatzgesenk38Strom Anschlusskabel38Tragschienen-Busverbinder38Lötkontakt37Schraubverschluss37Elektronischer Schutzschalter36Kabelentmanteler36SMD-Leiterplattenklemme36Stiftmodul36Verriegelung36Werkzeugautomaten Zubehör36Abisolierwerkzeug35Gehäuse-Rahmen35Rundstecker Verteiler35Einschraubgehäuse34Industrie-Gehäuse34Kabeltülle34RJ45-Steckverbinder34D-SUB Stiftleiste33Hutschienen-Gehäuse Unterteil33Kabeldurchführung33Motorschütz33Sensor-/Aktor-Steckverbinder33Tragschiene33Verschlussstopfen33Einzeladerkennzeichner32Spiralschlauch32Befestigungsschiene31Gehäuse-Deckel31LWL-Kupplung31Koaxialkontakt30Schutzleiterklemme30Spitzmeißel30Universal-Gehäuse30Druckausgleichselement29Elektrikermeißel29Gehäuse-Komponente29Frontplatte28Hutschienen-Gehäuse Oberteil28M23 Kabelsteckverbinder28Magazin für Thermomark Prime Drucker28Adapterplatte27Akustikelement27Anschlusshaube27Endtülle27Stromversorgung27D-SUB Stecker26Ersatz-Locator26Ersatzteil26Etikettenbogen26Kabelklemmkorb26LWL-Umsetzer26Modul26Schlitz-Schraubendreher26Abisolierzange25EMV-Filter25Erweiterung25Y-Verteiler25Hutschienen-Gehäuse24Kippschalter24Leiterplatten-Hybrid-Grundleiste24Maurermeißel24Verbotsschild24Farbmarkierung23Printrelais23Andockrahmen22Durchführung22Erdungshülse22Gehäuseabdeckung22Gewebeetikett22Kreuzschlitz-Schraubendreher22Mehrfachkabeldurchführungsplatte22Modulträger22Seitenwand22Zugentlastung22Bezeichnungsschild21Farbband für Thermotransferdrucker21Flanschdose21Gebotsschild21Haltebügel21Kabelring21Relais21Seitenelement21Verteilerbox21Flanschdichtung20Gehäuse-Set20Isolierschlauch20Kabelgehäuse20Reihenklemme20Reparatur-Kit20Rohrleitungsmarkierer20Schleifenbrücke20Seitenschneider20Signalsäulenelement20Übergangsstück20Zwillings-Aderendhülse20Aktivmodul19Anlagenmarkierung19Diodenbaustein19Farbband19Gravurplatte19LWL-Adapter19Montagerahmen19Tragschienenadapter19Eckrohrzange18Farbclip18Gehäusedeckel18Grundgehäuse18LWL-Faserkonfektionierungszubehör18Montagezubehör18Positionierhilfe18Steckmodul18Kabelbindersockel17Schaltschrank17Stiftleiste (Standard)17Verschraubung17Verteilerblock17Eckeinleger16Frontadapter16Kabelsatz16Montagewerkzeug16Rundstecker16Stiftkabelschuh16Automatische Abisolierzange15Lochstopfen15LWL-Pigtail15Schraubenausdreher15Staubschutzscheibe15Steckereinsatz15Warn-Kombischild15D-SUB Buchse14Dichtung14Doppelventilstecker mit Anschlussleitung14Durchführungsklemme14Flachmutter14Kabelhalter14Photovoltaikkabel14Profildichtung14Sicherheitsetikett14SPS-Erweiterungsmodul14Datensteckverbinder13Einbausteckverbinder13eMobility-Kabelsatz13Energieverteiler13Halbleiterrelais13Kodierstift13Nageleisen13Power-Steckverbinder, konfektioniert13Schlitz-Bit13Demontagewerkzeug12Ersatzmesser12Etiketten12Fixierhülse12Gehäusehalbschale12Kabeldurchführungsleiste12Kabel12Kreuzschlitz-Bit12Kühlkörper12Montageplatte12Muster-Set12Stammleitungsring12Stoßverbinder12Abisoliermesser-Ersatzmesser11Ausklinkzange11Beschriftungstafel11Betätiger11Einsatz für Schalengehäuse11Flachstecker11H-Verteiler11Haube11IDC-Federleiste11Kabelschere11Koaxialkabel11Leiterplatten-Hybrid-Stecker11M23 Geräteeinsatz11Montagedeckel11Potenzialverteiler11RJ45 Stecker11Schneidzange11Seegeringzange11Umrüstsatz11Abisolierzangen-Messer10Ausdrückwerkzeug10CEE Stromverteiler10Crimp- und Abisolierautomat10Dreistockklemme10Edelstahlprägesystem10Endverbinder10Ersatz-Hülsenzuführung10Gehäuseunterteil10Gelenkrahmen10Kabeldriller10Kabelstecker10Magazin für Thermomark Card10Magazin10Motoranschlussgehäuse10Relaisplatine10Schraubensatz10Servoleitung10Sicherung10Spitzzange10T-Verteiler10Abisoliermesser9Befestigungssockel9Blende9EMV Schlauchverschraubung9Hochtemperaturetikett9Kabeleinführungsplatte9Klemmenadapter9Kreuzmeißel9M58 Kupplungssteckverbinder9Markierungsschlauch9Optisch-akustischer Signalgeber9Positionshülse9Schlauchschelle9Schlauchverschraubung Split9Spatmeißel9Splintentreiber9Thermotransferdrucker9Transceiver9Zwischenstutzen9Dichtrahmen8Distanzplatte8Edelstahl-Kabelbinder8eMobility Ladesteuergerät8Feinsicherung8Flachdichtung8Flachleitung8Fliesenmeißel8
- Marke
- Phoenix Contact41324HARTING28516LAPP23333Hummel12165Schlegel6901Flexa4541ILME3376Stecker Express3061Wiska3043Jacob1940Rennsteig Werkzeuge1359Amphenol407Icotek288CONTA-CLIP272Fibox143Jokari65Amphenol Tuchel14Bosch10Bosch Professional8Bosch Accessories2
- Preis
- Bauform
- Buchse53Buchse, gerade25Stecker12Stecker, Einbau horizontal11Stecker, Einbau vertikal9Stecker, gerade7Stecker, gewinkelt5Buchse, Einbau vertikal3Federleiste gerade3Stecker, Einbau3gerade3Adapter, gerade2Crimpkontakt2Stiftleiste, gerade2Buchse, Einbau horizontal1Buchsenleiste1Kontaktträger1Leiterplattenverbinder1RJ45 Stecker1Stiftkontakt1Wanddurchführung1
- Inhalt
- 1 St.635 St.58 St.210 St.1120 St.425 St.130 St.250 St.1652 St.160 St.370 St.190 St.1100 St.16180 St.2200 St.2250 St.1300 St.1330 St.1500 St.1780 St.11000 St.3
- RM
- 2.50 mm12.54 mm13.50 mm113.5 mm53.81 mm115 mm155.00 mm25.08 mm326.35 mm37.50 mm27.62 mm710.16 mm2
- Besonderheiten
- Polzahl
- Farbe
- Polzahl Gesamt
- Anschluss
- Anzahl Reihen
- Serie
- Gewinde-Typ Anschlussseite
- Kabellänge
- Material
- Gesamtpolzahl
- Zertifizierungen
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Stecker Express Gmbh 3018
10000+ ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Stecker-Ausführung | Kabel-Typ | Anschluss A | Kabellänge | Anschluss B | Farbe | Beschriftungsflächen-Breite | Beschriftungsflächen-Länge | Montageart | Anschluss | Funktionen | Gehäusematerial | Anzahl Reihen | Polzahl Gesamt | Bauform | RM | Serie | max. Querschnitt | Steckbreite | min. Querschnitt | Inhalt | Zertifizierungen | Isolierungsart | Befestigungsart | Bündel-Ø (max.) | Material | Gehäuse-Material | Verpackungsart | Gewinde-Maß | Klemm-Ø (min.) | Klemm-Ø (max.) | Außengewinde | Querschnitt (je Ader) (Teil 2) | Spirallänge (max.) | Anzahl Adern (Teil 2) | Spirallänge (min.) | Anzahl Adern | Querschnitt (je Ader) | Kabeltyp | Querschnitt je Ader | Hülsenlänge | Nennspannung | Gewinde-Typ Anschlussseite | Stecker-Norm | Anschlussseite A | Anschlussseite B | Polzahl | Nennstrom | Besonderheiten | Gesamtpolzahl | Nennstrom - gerundet | Länge | Laststrom | Anwendungsbereich | Breite | Höhe | Tiefe | Schutzart | Kontaktmaterial | Steckrichtung | Polzahl je Reihe | Leiterquerschnitt (min.) | Leiterquerschnitt (max.) | Auslöse-Charakteristik | Kabelbinder-Länge | Kabelbinder-Besonderheiten | Kabelbinder-Breite | Anzahl Signalplätze | Anzahl Verteiler | Schaltstrom (max.) | Schaltspannung | Spezifikation | Innengewinde | Wellrohr-Besonderheiten | Innen-Ø | Quetschbereich (max.) | Quetschbereich (min.) | Loch-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LAPP 70261150 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00 mConrad Electronic zzgl. MwSt. 2486 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | einseitig gewinkelt | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Schutzkontakt-Stecker | 3.00 m | offene Kabelenden | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 959 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 58 mm | Kabelbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact LWL-Umsetzer FL MC EF WDM-SET SC LWL-Konverter SetConrad Electronic 819,98 € zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON, RJ45, SC-Simplex | LWL-Konverter Set | PA 6.6-FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Abb. ähnlich 1.911,25 € zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Fr., 18. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 17 Sets auf Lager Lieferung Fr., 18. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | Buchse, gerade | 5.08 mm | FKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 81 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | rot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 mm² | 6.3 mm | 0.50 mm² | 100 St. | RoHS | Vollisoliert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 8,42 € zzgl. MwSt. 500 Sets auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | selbstklebend | 19 mm | PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tüllengehäuse Han® 16-gs-R-M32 19300160547 HARTING 1 St. PieceOne4Business Solutions GmbH 20,92 € zzgl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | Aluminium | Piece | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() LAPP 70261163 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00 mConrad Electronic zzgl. MwSt. 259 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | einseitig gewinkelt | H05VV-F 3G 2,5 mm² | Schutzkontakt-Winkelstecker | 3.00 m | offene Kabelenden | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 35,11 € zzgl. MwSt. 32 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metall | - | - | - | 6 mm | 12 mm | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm² | 1500 mm | 4 G | 500 mm | 4 G | 1.50 mm² | SPIRAL H07BQ-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 3200182 Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Rot 100 St.MultiTech Trading GmbH 3,36 € zzgl. MwSt. 100 Sets auf Lager Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | rot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 St. | - | Teilisoliert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm² | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 22 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | Buchse, gerade | 5.08 mm | MSTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 9,43 € zzgl. MwSt. 6314 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buchse, gewinkelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC, 250 V/DC | M12 | Sensorik Steckverbinder | Kabel, offenes Ende | M12-Buchse, gewinkelt | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 32 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | 0.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker, Einbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | M12 | Sensorik Steckverbinder | Kabel, offenes Ende | M12-Stecker, Einbau | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Di., 3. Nov. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich HARTING 09451511560 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl Sensoren: 8P8C 1 St. PieceOne4Business Solutions GmbH 13,20 € zzgl. MwSt. 37 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker, gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 V/AC | - | RJ45 | RJ45 | konfektionierbar | 8P8C | 1.50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 21,50 € zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter, T-Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC | M12 | Sensorik Steckverbinder | M12-Stecker, gerade | M12-Buchse, gerade, M12-Buchse, gerade | 5 | 4 A | A Codiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Phoenix Contact 3202533 Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 100 St.One4Business Solutions GmbH 3,28 € zzgl. MwSt. 1400 Sets auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | blau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 St. | - | Teilisoliert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 64 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 mm | 12 G | 1000 mm | 12 x | 0.5 mm² | ÖLFLEX® SPIRAL 400 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter, Y-Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC, 48 V/AC | M12 | Sensorik Steckverbinder | M12-Stecker, gerade | M12-Buchse, gerade, M12-Buchse, gerade | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 375 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | - | 9.50 mm | 18 mm | Kabelbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 762300 Sets auf Lager Lieferung Do., 24. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 335 Sets auf Lager Lieferung Fr., 18. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | Stecker, gewinkelt | 5.08 mm | IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9,70 € zzgl. MwSt. 22 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | schwarz | - | - | - | Schneid-Klemm | - | - | - | - | Leitungsverbinder | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich HARTING 09452151562 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Buchse, Einbau Polzahl Sensoren: 8P8C 1 St.One4Business Solutions GmbH 31,94 € zzgl. MwSt. 7 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buchse, Einbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 V/AC | - | RJ45 | RJ45 Buchse | RJ45 Buchse | 8P8C | 1.50 A | geschirmt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 1424657 Steckverbinder Gesamtpolzahl: 4 1 St.One4Business Solutions GmbH 7,29 € zzgl. MwSt. 11 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | mehrfarbig | - | - | - | Push-Lock-Federanschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 20,25 € zzgl. MwSt. 7 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buchse, gerade, Stecker, gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC, 60 V/DC | M12 | Sensorik Steckverbinder | M12-Buchse, gerade | M12-Buchse, gerade | 5 | 4 A | Halogenfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRONIC Modul-Einzeladerwagen 6x2 85001621 LAPP 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 16,77 € zzgl. MwSt. 9 Stück auf Lager Lieferung Do., 17. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stecker, gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC, 60 V/DC | M12 | BUS-Steckverbinder | M12-Stecker, gerade | konfektionierbar | 4 | 1.75 A | D Codiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 143,01 € zzgl. MwSt. 4 Stück auf Lager Sofort-Lieferung morgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schraubklemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
