Impressum
Stecker Express GmbH
Lembergstr. 52
72766 Reutlingen
Deutschland
E-Mail: marktplatz@stecker-express.de
Telefon: 07121485500
Ust.-Id Nr.: DE264855636
Handelsregisternummer: 729178
Gesetzliche/r Vertreter/in: Patrick Ritter
Weitere Vertretungsberechtigte: Max Ritter
Stecker Express GmbH
Über uns
Stecker Express GmbH bietet 100.000 Harting, Flexa, Phoenix Contact, Lapp Kabel, Amphenol & Schlegel Artikel. Ohne Verpackungseinheiten, Mindestmengen, Mindestauftragswert. Heute bis 13 Uhr bestellt - heute verschickt! (bei Lagerware)
- Produkt-Art
- Rundsteckverbinder8531Steuerleitung5482Steckverbinder4353Leiterplattensteckverbinder2813Sensor-/Aktor-Anschlussleitung2653Tüllengehäuse2140Sensor-/Aktor-Kabel2119Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert2077Kabelverschraubung1897Leiterplatten-Grundleiste1738Buchsengehäuse-Kabel1638Messerleiste1476D-SUB Steckverbinder1325Leiterplattenklemme1258Kabelsteckverbinder1194Datenleitung1183Schlauchverschraubung1143Sockelgehäuse1086Aderleitung1027Gerätesteckverbinder993Federleiste942Stiftgehäuse-Platine865Kabelmarkierer683Gerätemarkierung661Anbaugehäuse659Stiftgehäuse-Kabel634Einzelader625Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert606Schrumpfschlauch576Buchsengehäuse-Platine568Wahlschalter566Verteilerblock550Schlüsselschalter549Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder543M58 Kabelsteckverbinder533Leitermarkierer494Ersatz-LED488Gummischlauchleitung488Crimpkontakt486Beschriftungsschild478Verbindungsleitung462Dauerlichtelement459Schraubklemmblock410Busleitung409Kupplungssteckverbinder408Kupplungsgehäuse404Crimpzange387Aderendhülse381M23 Gerätesteckverbinder362Spiralkabel362Kabelbinder359Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert357Druckschalter309Schrumpfschlauchmarkierer308Powerleitung306Markierhülse303GOF-Kabel297Federkraftklemmblock286Kabel-Etikett277Buchseneinsatz275Kontakteinsatz270Kontaktelement269Steckerteil269Schutzschlauch268Stifteinsatz268Crimpeinsatz267Wellrohr263Etikett250Klemmenmarkierung244Gegenmutter233Abschlussdeckel224Verschlussschraube222Kodierelement217LWL-Kabel212Kontaktträger205Durchgangsklemme193Schutzdeckel191eMobility Ladekabel184Ringkabelschuh184Wanddurchführung181Schutzkappe177Verbindungskabel172Universal Bus-Buchsenmodul170SPS-Erweiterungsmodul168Kabelschlauch158Thermoelementleitung157Schutzschalter156Sensor/Aktorbox passiv156Sensor-/Aktor-Box152M58 Kupplungssteckverbinder149Grundleiste147Kabelverschraubung Reduzierung144Patchkabel144Deckel142Elektronikgehäuse138Rohrkabelschuh135Doppelstockklemme133Steckbrücke129SPS-Verbindungsleitung128Printklemme127Trennklemme127Abdeckkappe124Steckverbinder-Set122Buchsenkontakt121Leiterplattenadapter120Verbindungselement118Stiftkontakt114Prüfsteckleiste112Etiketten für Thermotransferdrucker110Gehäuse-Unterteil109M40 Wanddurchführung108Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder108Litze107Dichteinsatz106Halbleiterrelais106Hutschienen-Gehäuse106eMobility Ladesteckdose104Gehäuse-Oberteil102Zeichenträger102Blindstopfen101LWL-Steckverbinder101Übergabebaustein101Messertrennklemme97Not-Aus-Schalter96Übergaberahmen94Halterahmen92Geflechtschlauch89Adapter87Netzwerkkabel85Durchführungsklemme81Durchführungsstecker81Crimpgesenk80Interfacerelais79Kabelwagen-Zubehör79Gehäuse78Kontakteinsatzmodul77Metallschutzschlauch77Kupplung73Dichtring72Durchgangsreihenklemme71Gehäuseverschraubung71Sicherheitsrelais71Reduktion70Verdrahtungskanal70Visualisierungs-Software70Datenkabel69Drehschalter68Hochstromklemme68Relaisbaustein68Kennzeichnungsträger66Kabelschuh65Relaismodul65Sensor-/Aktor-Steckverbinder65Übergabemodul65Einlegebrücke64Erdungseinsatz64Wanddurchführungsgehäuse63Schirmanschlussverbinder62Flachsteckhülse61Kabelverschraubung Adapter61Moduleinsatz61Stecker61Presszange60Warnschild60Mutter59Anschlussstecker58Schalengehäuse57Teststecker56Gebäudemanagementsystem55Schlauchhalter55Henkellocheisen54Kupferkabel54Prüfsteckerbuchse54Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter52Stiftleiste52Relaissockel51Buchsenleiste50Passivmodul49Schraubbuchse49Beschriftungsstreifen48D-SUB Buchsenleiste48Kabelverschraubung Erweiterung48Mini-Durchgangsklemme48Sicherungsreihenklemme47Gabelkabelschuh46Anschlussleitung45Reihenklemme45Sensorleitung45Ventilstecker mit angespritzter Leitung45Anschlussblende44Buchsenmodul44Rastelement44Bolzenanschlussklemme43Flachmeißel43Durchführungsgrundleiste42Leitungsverbinder42Tragschiene42Abdeckprofil41Crimpkontakte41Kabel-Gehäuse41Tragschienen-Busverbinder41Zackband41Winkelverschraubung40Signalsäule39Blindstecker38D-SUB Gehäuse38Elektronischer Schutzschalter38Lichtleiter38LWL Anschlusskabel38Strom Anschlusskabel38Bezeichnungsschild37Lötkontakt37Schraubverschluss37Feste Brücke36SMD-Leiterplattenklemme36Tragschienenstecker36Distanzplatte35Gehäuse-Rahmen35Kabelentmanteler35Rundstecker Verteiler35Anbaurahmen34Industrie-Gehäuse34Kabeltülle34Schaltbrücke34Stiftmodul34Einschraubgehäuse33Ersatzgesenk33Hutschienen-Gehäuse Unterteil33Motorschütz33Verriegelung33Verschlussstopfen33Abisolierwerkzeug32D-SUB Stiftleiste32Einzeladerkennzeichner32Kabeldurchführung32Spiralschlauch32Befestigungsschiene31Potenzialverteiler31Schirmanschlussklemme31Bauelementreihenklemme30Koaxialkontakt30LWL-Spleißbox30Spitzmeißel30UniCard-Markierung für Klemmen30Universal-Gehäuse30Druckausgleichselement29Elektrikermeißel29Gehäuse-Komponente29Schutzleiterklemme29Hutschienen-Gehäuse Oberteil28Initiatoren-/Aktorenklemme28Kabelgehäuse28M23 Kabelsteckverbinder28Magazin für Thermomark Prime Drucker28Schlitz-Schraubendreher28Akustikelement27Endtülle27Frontplatte27Mehrstockklemme27Rangierverteiler27RJ45-Steckverbinder27Stromversorgung27Werkzeugautomaten Zubehör27Kabelklemmkorb26LWL-Umsetzer26Rangierwabe26Zugentlastung26Abisolierzange25Adapterplatte25D-SUB Stecker25EMV-Filter25Erweiterung25Gehäuse-Deckel25Signalsäulenelement25Etikettenbogen24Installationsschutzleiterklemme24Maurermeißel24Y-Verteiler24Dichtung23LWL-Kupplung23Miniaturrelais23Verbotsschild23Erdungshülse22Ersatzmesser22Gehäuseabdeckung22Kreuzschlitz-Schraubendreher22Leiterplatten-Hybrid-Grundleiste22Mehrfachkabeldurchführungsplatte22Modul22Montagezubehör22Seitenwand22Anschlusshaube21Betätiger21Durchführung21Ersatzteil21Farbband für Thermotransferdrucker21Farbmarkierung21Flanschdose21Gebotsschild21Gehäuse-Set21Haltebügel21Kippschalter21Relais21Aufsteckstromwandler20Ersatz-Locator20Flanschdichtung20Gewebeetikett20Isolierschlauch20Printrelais20Schleifenbrücke20Seitenelement20Seitenschneider20Sicherungsstecker20Übergangsstück20Andockrahmen19Anlagenmarkierung19Auflagebock19Diodenbaustein19Modulträger19Prüfadapter19Trennplatte19Trennverstärker19Basisklemme18Brücke18Doppelstock-Schutzleiterklemme18Eckrohrzange18Farbclip18Flanschdeckel18Gehäusedeckel18Grundgehäuse18Hochstromverbinder18LWL-Adapter18LWL-Faserkonfektionierungszubehör18Montagerahmen18Reparatur-Kit18Steckmodul18Stiftleiste (Standard)18Tragschienenadapter18Abteilungstrennplatte17Endhalter17Farbband17Kabelring17Metallgehäuse17Montagematerial17Positionierhilfe17Rohrleitungsmarkierer17Schaltschrank17Verschraubung17Zwillings-Aderendhülse17Abdeckhaube16Aktivmodul16Eckeinleger16Frontadapter16Kabelbindersockel16Kennzeichnungskarte16Messwandler-Trennklemme16Rundstecker16Steckergehäuse16Stiftkabelschuh16Automatische Abisolierzange15Kabelsatz15LWL-Pigtail15Schraubenausdreher15Staubschutzscheibe15Steckereinsatz15Warn-Kombischild15Befestigungswinkel14D-SUB Buchse14Doppelventilstecker mit Anschlussleitung14Dreistockklemme14Flachmutter14Gravurplatte14Installationsklemme14Kabelhalter14Kodierstift14Kupplungselement14Lochstopfen14Montageplatte14Montagewerkzeug14Photovoltaikkabel14Schaltschrank-Steckdose14Schraubflansch14SPS-Kabel14Datensteckverbinder13Energieverteiler13Klemmenadapter13Klemmkörper13Nageleisen13Profildichtung13Schlitz-Bit13Sicherheitsetikett13Überwachungsrelais13Demontagewerkzeug12Einbausteckverbinder12Etiketten12Installationsetagenklemme12Prüfstecker12Schraube12Stoßverbinder12Überspannungsschutz-Verdrahtungsbrücke12
- Marke
- Phoenix Contact49468HARTING28431LAPP22474Hummel12032Amphenol9224Schlegel8206binder5728Flexa3436Stecker Express3419ILME3330Wiska3039Jacob1939Rennsteig Werkzeuge1357HELU1214CONTA-CLIP272Icotek245Fibox144Jokari65Amphenol Tuchel21Bosch11MARTOR11Bosch Professional9Bosch Accessories2
- Preis
- Inhalt
- 1 St.430 St.150 St.1100 St.5120 St.1500 St.9
- Verpackungsart
- Piece19Package1
- Anschluss
- Crimp8Crimpen4Stecker2Buchse1Schrauben1Stiftleiste1
- Material
- Kabeltyp
- Außen-Ø
- Farbe
- Serie
- Querschnitt (je Ader)
- Anzahl Adern
- Anzahl Signalplätze
- Bauform
- Anzahl Verteiler
- Ausführung
- Außengewinde
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Stecker Express Gmbh
10000+ ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Anzahl Ausgänge | Eingangsspannung (max.) | Eingangsspannung (min.) | Ausgangsspannung (min.) | Nennleistung | Ausgangsspannung (max.) | Passend für | Serie | Nennspannung | Gewinde-Typ Anschlussseite | Besonderheiten | Bauform | Anschlussseite A | Anschlussseite B | Kabellänge | Polzahl | Nennstrom | max. Querschnitt | Steckbreite | min. Querschnitt | Inhalt | Zertifizierungen | Isolierungsart | Stecker-Norm | Querschnitt je Ader | Hülsenlänge | Farbe | Stecker-Ausführung | Kabel-Typ | Anschluss A | Anschluss B | Abtrieb | Klingenlänge | Anwendungsbereich | Länge | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.) | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.) | Geeignet für | Anzahl Reihen | Anschluss | Gehäuse-Material | Verpackungsart | Schaltstrom (max.) | Schaltspannung (max.) | Kontaktart | Betriebsspannung max. | Gewinde-Maß | Klemm-Ø (min.) | Klemm-Ø (max.) | Außengewinde | Material | Außen-Ø | Beschriftungsflächen-Breite | Beschriftungsflächen-Länge | Montageart | Spirallänge (max.) | Spirallänge (min.) | Anzahl Adern | Querschnitt (je Ader) | Kabeltyp | Laststrom | Gesamtpolzahl | Anzahl Signalplätze | Anzahl Verteiler | Polzahl Gesamt | RM | Stift-Länge | Kontaktmaterial | Stift-Ø | Ausführung | Nennstrom - gerundet | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.) | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.) | Steckrichtung | Polzahl je Reihe | Quetschbereich (max.) | Quetschbereich (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.516,81 € zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact QUINT-UPS/ 1AC/1AC/500VA 2320270 Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1.088,01 € zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Di., 8. Sep. | 2 x | 264 V/DC | 80 V/DC | 96 V/AC | 400 W | 276 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 47,05 € zzgl. MwSt. 48 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | Universal | L-BOXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 51 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V | M12 | Halogenfrei | Buchse | M12-Buchse, gerade | Kabel, offenes Ende | 5.00 m | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Phoenix Contact ICC/TVFKC/MSTBC/3P13L33-20SMGW 1714318 SPS-KabelConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 4. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -19% zzgl. MwSt. 127 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 mm² | 6.3 mm | 1.50 mm² | 100 St. | RoHS | Unisoliert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 11,00 € zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC, 60 V/DC | M12 | - | Stecker, gerade | Kabel, offenes Ende | M12-Stecker, gerade | 3.00 m | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 1201578 Schienenadapter Grau 25 St.MultiTech Trading GmbH 12,61 € zzgl. MwSt. 100 Sets auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -11% 2,34 € 2,09 € zzgl. MwSt. 114 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 St. | RoHS | Teilisoliert | - | 1.5 mm² | 8 mm | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -19% zzgl. MwSt. 1560 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 mm² | 4.8 mm | 0.705 mm² | 100 St. | RoHS | Unisoliert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 26,08 € zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/AC, 30 V/DC | M12 | geschirmt | Stecker, gerade | M12-Stecker, gerade | konfektionierbar | - | 8 | 2 A | - | - | - | - | - | - | BUS-Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich LAPP 70261139 Strom Anschlusskabel Schwarz 1.50 mConrad Electronic zzgl. MwSt. 183 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | schwarz | einseitig gewinkelt | H05VV-F 3G 1 mm² | Schutzkontakt-Winkelstecker | offene Kabelenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact 1572443 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter Polzahl Sensoren: 4 5 St.One4Business Solutions GmbH 22,83 € zzgl. MwSt. 8 Sets auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | A Codiert | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 21,31 € zzgl. MwSt. 26 Stück auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V/DC | M12 | A Codiert | Buchse, gerade | M12-Buchse, gerade | konfektionierbar | - | 5 | 8 A | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 205 Sets auf Lager Lieferung Mi., 2. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schlitz | 75 mm | Werkstatt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Rennsteig Werkzeuge 503 618 3 Ausklinkzange 260 mm 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact MACX MCR-SL-RPSSI-2I 2924825 1 St.PF items GmbH 252,10 € zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Lieferung Do., 3. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 22 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | 2.5 mm | Glasfaserkabel, Signalleitungen, Steuerleitungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Phoenix Contact 2906031 CBMC E4 24DC/1-4A NO Schutzschalter 1 Schließer 1 St.One4Business Solutions GmbH 89,71 € zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 20,82 € zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC | M8 | geschirmt | - | M8-Stecker, gerade | M8-Buchse, gerade | 30.00 cm | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -8% zzgl. MwSt. 13 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buchse, gerade | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Schrauben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tüllengehäuse 19300160428 19300160428 HARTING 1 St. PieceOne4Business Solutions GmbH 18,62 € zzgl. MwSt. 14 Stück auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium-Druckguss | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 27,40 € zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/AC, 60 V/DC | M8 | - | Adapter, Y-Form | M8-Stecker, gerade | M8-Buchse, gerade, M8-Buchse, gerade | 30.00 cm | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | 250 V/AC, 250 V/DC | 1 Wechsler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -39% 5,45 € 3,35 € zzgl. MwSt. 120 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | Verschlussschraube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Phoenix Contact Diodenbaustein 10 St. EMG 22-DIO 4E 250 V/AC (max)Conrad Electronic zzgl. MwSt. 107 Sets auf Lager Lieferung Mi., 2. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schraubklemme | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tüllengehäuse 19300161522 19300161522 HARTING 1 St. PieceOne4Business Solutions GmbH 11,00 € zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | grau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium-Druckguss | Piece | - | - | - | - | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Tüllengehäuse 19 30 010 0526 19300100526 HARTING 1 St.One4Business Solutions GmbH 13,66 € zzgl. MwSt. 13 Stück auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mehrfarbig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium-Druckguss | - | - | - | - | - | M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Jacob Blindstopfen 50 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 21 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich LAPP 54115435 Kabelverschraubung M25 Polyamid Blau (RAL 5015) 25 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 103 Sets auf Lager Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | blau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 13 mm | M25 | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich 10,90 € zzgl. MwSt. 78 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | M12 | - | Buchse, Einbau | Kabel, offenes Ende | M12-Buchse, Einbau | 0.50 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | Sensorik Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 107 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
