Impressum
syskomp gehmeyr GmbH
Max-Planck-Str. 1
92224 Amberg
Deutschland
E-Mail: marketing@emico.de
Telefon: +49 9621 675 450
Ust.-Id Nr.: DE189278528
Handelsregisternummer: HRB 2328
Gesetzliche/r Vertreter/in: Till Dr. Vogels
syskomp gehmeyr GmbH
Über uns
Als B2B-Spezialist für Norm- und Standardteile aus Kunststoff bieten wir Ihnen mehr als 30 Jahre Erfahrung und über 20.000 hochwertige Artikel. 95% unserer Produkte werden in Europa hergestellt und garantieren Ihnen höchste Qualitätsstandards. Unsere Stanzteile gibt es in den verschiedensten Materialien und Formen, von Isolierteilen und Unterlegscheiben bis hin zu Dichtungen und vielem mehr. Auch Fertigung nach RAL- oder NCS-Karte, Unterlegscheiben mit Nut oder Schrauben in verschiedenen Materialien und DIN-Bezeichnungen sind für uns kein Problem.
- Produkt-Art
- Distanzhülle6205Lamellenstopfen619Lochstopfen507Schutzkappe330Senkniete261Abdeckkappe207Befestiger-Sortiment174Kabelhalter153Isolierbuchse145Blindstopfen125AbdeckkappeSchutzkappe109Muttern-Sortiment100Rändelschrauben55Kabelbinder54Klemmscheibe37Zylinderkopfschraube36Schlauchklemme32Kabeldurchführung31Senkkopfschraube31Abstandsbolzen29Dichtung29Handgriff28Flachkopfschrauben24Kabelverschraubung18Profilverbindungsschrauben18Gewindestift17Kabelbinder mit Stahlzunge17Eckschutz16Schraubensicherung16Belüftungsstopfen15Unterlegscheibe13Sechskantschraube11Unverlierbarkeitsscheiben8Kantenschutz7Knotenband6Gerätefüße5Linsenschrauben5Anlaufscheibe3Sattel3Abstandshalter2Zylinderschrauben2Befestigungselement1Feststellrollen, Maschinenfuss, Höhen verstellbar1Flügelmutter1Gleitlager1
- Marke
- Emico13069
- Preis
- Inhalt
- 1 St.2018
- Länge
- 1.0 mm452.0 mm573.0 mm514.0 mm535.0 mm476.0 mm497.0 mm568.0 mm509.0 mm5410.0 mm5111.0 mm7012.0 mm5713.0 mm7114.0 mm5715.0 mm6016.0 mm6717.0 mm5718.0 mm6719.0 mm5320.0 mm5521.0 mm6122.0 mm5323.0 mm6424.0 mm5025.0 mm5226.0 mm5127.0 mm5028.0 mm5529.0 mm7830.0 mm7031.0 mm5732.0 mm5233.0 mm5534.0 mm5235.0 mm5237.0 mm338.0 mm339.0 mm340.0 mm341.0 mm342.0 mm343.0 mm144.0 mm245.0 mm346.0 mm148.0 mm549.0 mm550.0 mm357.0 mm1
- Innen-Ø
- 1.0 mm12.2 mm232.7 mm523.0 mm63.2 mm663.4 mm233.5 mm13.7 mm384.1 mm34.2 mm174.4 mm544.7 mm25.2 mm65.3 mm2386.2 mm156.4 mm2187.3 mm998.2 mm28.4 mm28710.5 mm20611.3 mm7012.6 mm20313.6 mm3314.5 mm114.6 mm6915.6 mm2516.0 mm1816.5 mm4917.3 mm2318.0 mm2721.0 mm5125.5 mm2428.4 mm2130.4 mm2332.0 mm24
- Farbe
- Material
- Außen-Ø
- Häufig gesuchte Kategorien:
Syskomp
10000+ ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Material | Zertifizierungen | Farbe | Außen-Ø | Inhalt | Länge | Innen-Ø | Klemmbereich max. | Ø | Klemmbereich min. | Innengewinde | Montageloch | Antrieb | Gewinde-Maß | Höhe | Durchmesser | Abm. | Herstellerfarbe | Außengewinde | Loch-Durchmesser-Platine | Abstandsmaß | Montageloch-Durchmesser | Besonderheiten | Befestigungsart | Klemm-Ø (min.) | Klemm-Ø (max.) | Ausführung | Kabelbinder-Länge | Kabelbinder-Besonderheiten | Kabelbinder-Breite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schutzkappen 7,9/25,4 - Silikon, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 2550 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Silikon | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Montagesockel für Kabelbinder 5 mm - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 17950 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | braun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Blindstopfen 8,0/10,0/6,3 - PE, schwarz - Sonderfarben möglich - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 13500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 4,2-8-10 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 3800 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polyamid 6 | - | braun | 8.0 mm | 1 St. | 10.0 mm | 4.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Unterlegscheiben 3,2/7,0/0,5 - PEEK, hellbraun - emicosyskomp gehmeyr GmbH 1,06 € zzgl. MwSt. 7200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 30Vielfache: 30 | PEEK | - | - | 7 mm | 1 St. | - | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Spreizniete 6,0/2,0-8,0 - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 10000 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | PA 6.6 | - | - | - | - | 10.5 mm | - | 8.0 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sechskantschutzkappen M10 SW17 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 7800 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Spreizniete 6,0/2,0-8,0 - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 6200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | PA 6.6 | - | - | - | - | 10.5 mm | - | 8.0 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter quadratisch 60/60x2,6-4 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 700 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Leiterplattenhalter 6,4 - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 4300 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polyamid 6.6 | RoHS | braun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Haftsauger 20 mm - Weich-PVC, natur (klar) - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 3900 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | PVC | RoHS | braun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter quadratisch 50/50x0,8-3 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 4125 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 25Vielfache: 25 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Universalstopfen 35,5-40,0 - ABS, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 3550 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | ABS | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gewindekappen UNF/JIC 3/4" x 16 - LDPE, rot - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 2600 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Rohrkappen Ø21,0 / L=22,5 - PVC, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 800 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | PVC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kabelbindersockel 3,6 mm - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 13100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Spreizniete 8,0/3,0-10,0 - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 600 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | PA 6.6 | - | - | - | - | 13.0 mm | - | 10.0 mm | 8.0 mm | 3.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Spreizniete 8,0/3,0-10,0 - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 9700 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | PA 6.6 | - | - | - | - | 13.0 mm | - | 10.0 mm | 8.0 mm | 3.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6-kant Distanzstück II M4 SW7 L=50 - Stahl (S300Pb), verzinkt - emicosyskomp gehmeyr GmbH 1,04 € zzgl. MwSt. 1100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Stahl verzinkt | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abdeckstopfen für Bleche Ø 28,0 - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 1350 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter rechteckig 60/30 x 1-3 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 225 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 25Vielfache: 25 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gewindestifte mit Innen-6knt. M3x4 - PEEK, hellbraun - emicosyskomp gehmeyr GmbH 6,08 € zzgl. MwSt. 780 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | PEEK | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | Innensechskant | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter quadratisch 40/40x3-5 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Schnappdurchführung Ø 16,0 - PA 6.6, schwarz, UL 94-V2 - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 4700 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sterngriff 50/M10x27/28 - PA 6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 20 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyamid 6 | - | - | - | 1 St. | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Flachkopfschrauben M3x6 - PEEK, hellbraun - emicosyskomp gehmeyr GmbH 1,61 € zzgl. MwSt. 960 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 30Vielfache: 30 | PEEK | - | - | - | 1 St. | 6 mm | - | - | - | - | - | - | Kreuzschlitz Phillips | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Unterlegscheiben 5,3/10,0/1,0 - PEEK, hellbraun - emicosyskomp gehmeyr GmbH 1,61 € zzgl. MwSt. 4320 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 30Vielfache: 30 | PEEK | - | - | 10 mm | 1 St. | - | 5.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sattelscheiben 27-29/8,3 - PA 6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 850 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sterngriff 40/M6x67/70 - PA 6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 70 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyamid 6 | - | - | - | 1 St. | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 30,59 € zzgl. MwSt. 209 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | PVC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 mm | 8.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zylinderschrauben M3x8 - PEEK, hellbraun - emicosyskomp gehmeyr GmbH 2,65 € zzgl. MwSt. 910 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | PEEK | - | - | - | 1 St. | 8 mm | - | - | - | - | - | - | Innensechskant | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Unterlegscheiben M3 3,2/6,0/1,0 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 23500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyamid 6 | - | - | 6 mm | - | - | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kantenschutzprofil 0,8-1,5 - PVC, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH 2,10 € zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (B x H) 5.5 mm x 8 mm | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sechskantschutzkappen M6 SW10 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 24200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gewindeschutzstopfen BSP 3/4" x 14 - LDPE, rot - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 350 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gewindekappen M20 x 1,5 - LDPE, rot - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 3150 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter quadr. 40/40x1-2,5 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 600 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 3,2-6-5 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 10500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyamid 6 | - | braun | 6.0 mm | 1 St. | 5.0 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 3,2-6-3 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 1500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyamid 6 | - | braun | 6.0 mm | 1 St. | 3.0 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6-kant Distanzstück II M3 SW5 L=10 - Stahl (S300Pb), verzinkt - emicosyskomp gehmeyr GmbH 0,30 € zzgl. MwSt. 900 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Stahl verzinkt | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6-kant Distanzstück M4/M4x8 SW7 L=12 - Stahl (S300Pb), verzinkt - emicosyskomp gehmeyr GmbH 0,40 € zzgl. MwSt. 800 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Stahl verzinkt | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Leiterplattenhalter 11,4 - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 900 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polyamid 6.6 | RoHS | - | - | - | 28.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 11.4 mm | 4.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Einstellstopfen quadr. 20x20x1,5-2 6k - PA, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 300 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Polyamid | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter rund 177,8x3,2-8 - PE, grau ~ RAL 7042 - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 90 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | geschlossen, glatt, rund | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gewindestopfen 30x30 / M10x14,5 - PA, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 300 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Polyamid | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Isolierhülsen 8,2/18/9,9/20/23 - PA-GV, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 850 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | RoHS | - | 9.9 mm | - | - | 8.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abstandsbolzen IA M3 M3x8 SW6 L=8 mm - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 2100 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Maschinenfüße mit Kugelgelenk M8x70 - PA 6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 60 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kabelbindersockel 4,8 mm - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 33950 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | selbstklebend | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kabelverschraubung M20x1,5 - PA 6.6, schwarz ~ RAL 9005 - emicosyskomp gehmeyr GmbH 1,52 € zzgl. MwSt. 450 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 14 mm | PA 6.6. schwarz ~ RAL 9005 | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 3,2-5-5 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyamid 6 | - | braun | 5.0 mm | 1 St. | 5.0 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 6,4-10-5 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 21400 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | Polyamid 6 | - | braun | 10.0 mm | 1 St. | 5.0 mm | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 3,6-6-5 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 3500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyamid 6 | - | braun | 6.0 mm | 1 St. | 5.0 mm | 3.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Muttern ~DIN 934 M4 - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 500 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | PA 6.6 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kabelklemme 4,5x4,5 mm - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 28250 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | PA 6.6 | RoHS | braun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | selbstklebend | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 4,3-8-5 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 20400 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | Polyamid 6 | - | braun | 8.0 mm | 1 St. | 5.0 mm | 4.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Leiterplattenhalter 19,0 - PA 6.6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 650 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | Polyamid 6.6 | RoHS | braun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Distanzhülsen 3,2-5-3 - PA 6, natur - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 500Vielfache: 500 | Polyamid 6 | - | braun | 5.0 mm | 1 St. | 3.0 mm | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Zylinderkopfschrauben M4x10 - PC, glasklar - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 1400 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | Polycarbonat | - | - | - | 1 St. | 10 mm | - | - | - | - | - | - | Kreuzschlitz Phillips | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Gleiter rechteckig 100/50 x 3,2-5 - PE, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 780 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyethylen | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sterngriff 40/M8x27/30 - PA 6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 280 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyamid 6 | - | - | - | 1 St. | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Führungstüllen 4,8/6,4/1,6 - TPG, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 4700 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kabelbinder mit Stahlzunge 3,6/140 - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 400 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | PA 6.6 | RoHS | schwarz | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | mit Metallzunge | 3.6 mm | |||
![]() Kabelbinder mit Stahlzunge 3,6/284-300 - PA 6.6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | PA 6.6 | RoHS | schwarz | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 mm | mit Metallzunge | 3.6 mm | |||
![]() Rundschnüre Ø 4,0 - EPDM, schwarz - emico - je Metersyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 130 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Sterngriff 40/M6x77/80 - PA 6, schwarz - emicosyskomp gehmeyr GmbH zzgl. MwSt. 40 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | Polyamid 6 | - | - | - | 1 St. | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
