TRU Components Halbleiterrelais überzeugen bei Schaltgeschwindigkeit, langer Lebensdauer und geräuschlosen Betrieb. Im Gegensatz zu elektromechanischen Relais arbeiten Halbleiterrelais verschleißfrei, zuverlässig und weisen eine geringe Störanfälligkeit auf und ermöglichen so eine deutliche Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.
Halbleiterrelais - DC - AC
Halbleiterrelais - DC - DC
- Optische Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsschaltkreis
- Steuersignal und TTL-Logikschnittstelle
- Nennstrom 25 A, 40 A oder 100 A
- Ausgangsspannung von 0 – 250 V/DC
- Steuerspannung von 3 – 32 V/DC
- Integrierte, berührungssichere und abnehmbare IP20-Abdeckung
- Durchschlagsfestigkeit 2500 Vrms
- LED-Eingangsstatusanzeige
Halbleiterrelais mit Kühlkörper - DC - AC
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr | 3176345 | 3176346 | 3176347 | 3176348 |
| Hersteller-Bezeichnung | TC-GSR8-15DA48Z | TC-GSR8-25DA48Z | TC-GSR8-40DA48Z | TC-GSR8-60DA48Z |
| Steuerspannung | 4 - 32 VDC | 4 - 32 VDC | 4 - 32 VDC | 4 - 32 VDC |
| Max. Eingangsstrom | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Ausgangsspannungsbereich | 24 - 480 VAC | 24 - 480 VAC | 24 - 480 VAC | 24 - 480 VAC |
| Nennstrom | 15 A | 25 A | 40 A | 60 A |
| Grundplattenmaterial | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
- Der Relaisstatus wird durch eine LED angezeigt
- Montage auf DIN-Schiene
- Universelle Versorgung: AC/DC 24 - 240 V
- Hohe Lebensdauer
Zum Schutz von Anlagen und Anlagenteilen sind Stromüberwachungsrelais von TRU Components für verschiedene Anwendungen erhältlich.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr | 2490687 | 2490688 | 2490689 | 2490690 |
| Funktion | Über- oder Unterstrom | Über- oder Unterstrom | Über- oder Unterstrom (AC-Messung) | Über- oder Unterstrom (AC/DC - Messung) |
| Nennspannung | AC/DC 24 - 240 V | AC/DC 24 - 240 V | AC/DC 24 - 240 V | AC/DC 24 - 240 V |
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz, 0 | 50/60 Hz, 0 | 50/60 Hz, 0 | 50/60 Hz, 0 |
| Strombereich | 1.6 - 16 A | 1.6 - 16 A | 2 - 20 A | 2 - 20 A |
| Stromfrequenz | AC 50 Hz | AC 50 Hz | AC 50 Hz | AC 50 Hz, DC |
| Stromanpassungsmethode | Drehbarer Mikroschalter | Drehbarer Mikroschalter | Drehbarer Mikroschalter | Drehbarer Mikroschalter |
| Zeitverzögerung | einstellbar 0,1 - 10 s | einstellbar 0,1 - 10 s | 0.1 s | 0.1 s |
| Einschaltverzögerung | einstellbar 0,1 - 10 s | einstellbar 0,1 - 10 s | - | - |
| Versorgungsanzeige | Grüne LED | Grüne LED | Grüne LED | Grüne LED |
| Ausgang | 1 x SPDT | 1 x SPDT | 1 x SPDT | 1 x SPDT |
| Nennstrom | 10 A / AC1 | 10 A / AC1 | 10 A / AC1 | 10 A / AC1 |
| Schaltspannung | 250 V/AC / 24 V/DC | 250 V/AC / 24 V/DC | 250 V/AC / 24 V/DC | 250 V/AC / 24 V/DC |
| Min. Ausschaltvermögen DC | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Anzeige am Ausgang | Rote LED | Rote LED | Rote LED | Rote LED |
WiFi Relais für Hutschienen-Montage
Weitere Netzwerkkomponenten
Induktive Näherungssensoren von TRU Components sind berührungslose Sensoren, die dazu dienen, die Annäherung oder das Vorhandensein von metallischen Objekten zu erkennen. Ihre Funktionsweise basiert auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion.
Es sind Modelle mit Kabelanschluss, sowie mit M12 Industriesteckverbinder lieferbar.
Lichtschranken und induktive Näherungssensoren haben zwar überlappende Anwendungsbereiche, aber es gibt Situationen, in denen Lichtschranken aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften bevorzugt werden:
- Erfassung von nicht-metallischen Objekten, z.B. transparente Objekte
- Größere Reichweiten
- Höhere Schaltfrequenzen
PID-Regler (Proportional-Integral-Differential-Regler) sind in der Automatisierungstechnik weit verbreitet, um Prozesse präzise und effizient zu steuern. Ihre Fähigkeit, auf verschiedene Aspekte einer Regelabweichung zu reagieren, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in Öfen, Klimaanlagen, Heizungsanlagen und Kühlprozessen.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr | 3016144 | 3016145 | 3016146 |
| Stromversorgung | 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ≤ 8 VA | ≤ 8 VA | ≤ 5 VA |
| Probenahmezeitraum | 50 ms | 50 ms | 100 ms |
| Steuerungsausgang Relais | 250 V/AC ~ 3 A, 30 V/DC 3 A 1a | 250 V/AC ~ 3 A, 30 V/DC 3 A 1a | 250 V/AC ~ 3 A, 30 V/DC 3 A 1a |
| Steuerungsausgang SSR | 11 VDC ± 2 V, ≤ 20 mA | - | - |
| Steuerungsausgang Strom | DC 4 - 20 mA oder DC 0 - 20 mA (Parameter), Lastwiderstand: ≤ 500 Ω | - | - |
| Alarmausgang Relais | AL1: 250 V/AC ~ 3 A 1a | AL1/2: 250 V/AC ~ 3 A 1a | 250 V/AC ~ 1 A 1a |
| Anzeigetyp | 7-Segment (rot, grün, gelb), LED-Typ | 11-Segment (weiß, grün, gelb), LCD-Typ | 7-Segment (rot, grün), LED-Typ |
| Steuerungstyp (Heizen, Kühlen) | EIN/AUS, P, PI, PD, PID-Steuerung | EIN/AUS, P, PI, PD, PID-Steuerung | EIN/AUS, P, PI, PD, PID-Steuerung |
Die Klimatisierung von Schaltschränken bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die die Betriebssicherheit und Lebensdauer elektronischer Komponenten erheblich verbessern.
- Schutz vor Überhitzung
- Schutz vor Kondensation
- Erhöhte Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
Mechanische Thermostate für DIN-Montage
![]() TC-NT31-F | ![]() TC-NT32-F | ![]() TC-NT71-F01 | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Heizen | Kühlen | Heizen / Kühlen |
| Temperaturbereich | 0 bis +60 °C | 0 bis +60 °C | 0 bis +60 °C |
| Hysterese (Schaltdifferenz) | ±5 °C | ±5 °C | ±5 °C |
| Einstellgenauigkeit Gesamtbereich | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Kontakt | Sprungschaltung Normalerweise geschlossen | Sprungschaltung Normalerweise offen | Sprungschaltung Kühlen: Normalerweise offen Heizen: Normalerweise geschlossen |
| Eingangsspannung/-strom | 120 - 250 V/AC 10 A oder DC (DC 30 W) | 120 - 250 V/AC 10 A oder DC (DC 30 W) | 120 - 250 V/AC 10 A oder DC (DC 30 W) |
| Max. Schaltleistung AC1 | 250 V/AC 10(2 )A | 250 V/AC 10(2 )A | 250 V/AC 10(2 )A |
| Max. Schaltleistung AC15 (230 V/AC) | 10(2) A | 10(2) A | 10(2) A |
| Max. Schaltleistung AC3 (230 V/AC) | 10(2) A | 10(2) A | 10(2) A |
| Ausschaltleistung DC1 (30/110/220) V | 30 W | 30 W | 30 W |
| Minimale Schaltlast | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung |
| Ansprechzeit beim Schalten | 5 Sekunden | 5 Sekunden | 5 Sekunden |
| Best.-Nr. | 3192514 | 3192515 | 3192516 |


















